IND vs WI Scorecard: 2025 West Indies tour of India India vs West Indies TEST
India - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Yashasvi Jaiswal | 175 | 258 | 0 | 22 | 67.83 |
| Lokesh Rahul | 38 | 54 | 1 | 5 | 70.37 |
| Sai Sudharsan | 87 | 165 | 0 | 12 | 52.73 |
| Shubman Gill | 129 | 196 | 2 | 16 | 65.82 |
| Nitish Kumar Reddy | 43 | 54 | 2 | 4 | 79.63 |
| Dhruv Jurel | 44 | 79 | 0 | 5 | 55.7 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Seales | 22.0 | 2 | 88 | 0 | 4 |
| Anderson Phillip | 17.0 | 2 | 71 | 0 | 4.18 |
| Justin Greaves | 14.0 | 1 | 58 | 0 | 4.14 |
| Khary Pierre | 30.0 | 2 | 120 | 0 | 4 |
| Jomel Warrican | 34.0 | 6 | 98 | 3 | 2.88 |
| Roston Chase | 17.2 | 0 | 83 | 1 | 4.79 |
Extras
2 (W 2, B 0, LB 0)
Total Runs
518 (5 wkts, 134.2 ov)
Fall of Wickets
58/1 (Lokesh Rahul, 17.3 ov) • 251/2 (Sai Sudharsan, 68.3 ov) • 325/3 (Yashasvi Jaiswal, 91.2 ov) • 416/4 (Nitish Kumar Reddy, 108.3 ov) • 518/5 (Dhruv Jurel, 134.2 ov)
India - Inning 2
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Yashasvi Jaiswal | 8 | 7 | 0 | 2 | 114.29 |
| Lokesh Rahul | 58 | 108 | 2 | 6 | 53.7 |
| Sai Sudharsan | 39 | 76 | 0 | 5 | 51.32 |
| Shubman Gill | 13 | 15 | 1 | 1 | 86.67 |
| Dhruv Jurel | 6 | 6 | 0 | 1 | 100 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Seales | 3.0 | 0 | 14 | 0 | 4.67 |
| Jomel Warrican | 15.2 | 4 | 39 | 1 | 2.54 |
| Khary Pierre | 8.0 | 0 | 35 | 0 | 4.38 |
| Roston Chase | 9.0 | 2 | 36 | 2 | 4 |
Extras
0 (W 0, B 0, LB 0)
Total Runs
124 (3 wkts, 35.2 ov)
Fall of Wickets
9/1 (Yashasvi Jaiswal, 1.3 ov) • 88/2 (Sai Sudharsan, 28.3 ov) • 108/3 (Shubman Gill, 32.6 ov)
West Indies - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| John Campbell | 10 | 25 | 0 | 2 | 40 |
| Tagenarine Chanderpaul | 34 | 67 | 1 | 4 | 50.75 |
| Alick Athanaze | 41 | 84 | 1 | 5 | 48.81 |
| Shai Hope | 36 | 57 | 0 | 5 | 63.16 |
| Roston Chase | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Tevin Imlach | 21 | 67 | 0 | 3 | 31.34 |
| Justin Greaves | 17 | 20 | 0 | 3 | 85 |
| Khary Pierre | 23 | 46 | 0 | 3 | 50 |
| Jomel Warrican | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Anderson Phillip | 24 | 93 | 0 | 2 | 25.81 |
| Jayden Seales | 13 | 25 | 0 | 3 | 52 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasprit Bumrah | 14.0 | 4 | 40 | 1 | 2.86 |
| Mohammed Siraj | 9.0 | 2 | 16 | 1 | 1.78 |
| Ravindra Jadeja | 19.0 | 5 | 46 | 3 | 2.42 |
| Kuldeep Yadav | 26.5 | 4 | 82 | 5 | 3.06 |
| Washington Sundar | 13.0 | 2 | 41 | 0 | 3.15 |
Extras
28 (W 0, B 5, LB 18)
Total Runs
248 (10 wkts, 81.5 ov)
Fall of Wickets
21/1 (John Campbell, 7.2 ov) • 87/2 (Tagenarine Chanderpaul, 27.3 ov) • 106/3 (Alick Athanaze, 32.1 ov) • 107/4 (Roston Chase, 33.3 ov) • 156/5 (Shai Hope, 49.3 ov) • 163/6 (Tevin Imlach, 51.6 ov) • 174/7 (Justin Greaves, 55.2 ov) • 175/8 (Jomel Warrican, 56.3 ov) • 221/9 (Khary Pierre, 72.5 ov) • 248/10 (Jayden Seales, 81.5 ov)
West Indies - Inning 2
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| John Campbell | 115 | 199 | 3 | 12 | 57.79 |
| Tagenarine Chanderpaul | 10 | 30 | 0 | 1 | 33.33 |
| Alick Athanaze | 7 | 17 | 0 | 1 | 41.18 |
| Shai Hope | 103 | 214 | 2 | 12 | 48.13 |
| Roston Chase | 40 | 72 | 1 | 4 | 55.56 |
| Tevin Imlach | 12 | 13 | 1 | 1 | 92.31 |
| Justin Greaves | 50 | 85 | 0 | 3 | 58.82 |
| Khary Pierre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jomel Warrican | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| Anderson Phillip | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Jayden Seales | 32 | 67 | 1 | 1 | 47.76 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 15.0 | 3 | 43 | 2 | 2.87 |
| Ravindra Jadeja | 33.0 | 10 | 102 | 1 | 3.09 |
| Washington Sundar | 23.0 | 3 | 80 | 1 | 3.48 |
| Kuldeep Yadav | 29.0 | 4 | 104 | 3 | 3.59 |
| Jasprit Bumrah | 17.5 | 5 | 44 | 3 | 2.47 |
| Yashasvi Jaiswal | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Extras
16 (W 0, B 7, LB 7)
Total Runs
390 (10 wkts, 118.5 ov)
Fall of Wickets
17/1 (Tagenarine Chanderpaul, 8.3 ov) • 35/2 (Alick Athanaze, 14.3 ov) • 212/3 (John Campbell, 63.3 ov) • 271/4 (Shai Hope, 83.5 ov) • 293/5 (Tevin Imlach, 89.3 ov) • 298/6 (Roston Chase, 91.3 ov) • 298/7 (Khary Pierre, 91.5 ov) • 307/8 (Jomel Warrican, 94.2 ov) • 311/9 (Anderson Phillip, 96.5 ov) • 390/10 (Jayden Seales, 118.5 ov)
