MICT vs PR Scorecard: 2025 SA20 League MI Cape Town vs Paarl Royals T20
MI Cape Town - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Ryan Rickelton | 44 | 27 | 2 | 4 | 162.96 |
Rassie van der Dussen | 40 | 32 | 2 | 3 | 125 |
Dewald Brevis | 44 | 30 | 4 | 0 | 146.67 |
Sediqullah Atal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
George Linde | 26 | 14 | 3 | 0 | 185.71 |
Delano Potgieter | 32 | 17 | 1 | 4 | 188.24 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Bjorn Fortuin | 4.0 | 0 | 44 | 1 | 11 |
Kwena Maphaka | 4.0 | 0 | 49 | 0 | 12.25 |
Mujeeb Ur Rahman | 4.0 | 0 | 25 | 0 | 6.25 |
Dunith Wellalage | 4.0 | 0 | 23 | 2 | 5.75 |
Mitchell Owen | 1.5 | 0 | 29 | 0 | 15.82 |
Dayyaan Galiem | 2.1 | 0 | 28 | 1 | 12.92 |
Extras
13 (W 10, B 0, LB 1)
Total Runs
199 (4 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
87/1 (Rassie van der Dussen, 9.2 ov) ⢠93/2 (Ryan Rickelton, 10.2 ov) ⢠93/3 (Sediqullah Atal, 10.4 ov) ⢠125/4 (George Linde, 14.6 ov)
Paarl Royals - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Lhuan dre Pretorius | 15 | 6 | 1 | 2 | 250 |
Mitchell Owen | 7 | 3 | 1 | 0 | 233.33 |
Rubin Hermann | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Dayyaan Galiem | 12 | 16 | 0 | 1 | 75 |
Dunith Wellalage | 15 | 13 | 0 | 3 | 115.38 |
David Miller | 45 | 26 | 3 | 4 | 173.08 |
Dinesh Karthik | 31 | 28 | 0 | 5 | 110.71 |
Andile Phehlukwayo | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
Mujeeb Ur Rahman | 7 | 5 | 0 | 1 | 140 |
Bjorn Fortuin | 10 | 7 | 0 | 2 | 142.86 |
Kwena Maphaka | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Trent Boult | 4.0 | 0 | 38 | 2 | 9.5 |
Kagiso Rabada | 4.0 | 0 | 18 | 2 | 4.5 |
Corbin Bosch | 3.4 | 0 | 34 | 2 | 9.27 |
George Linde | 4.0 | 0 | 34 | 1 | 8.5 |
Rashid Khan | 4.0 | 0 | 33 | 2 | 8.25 |
Extras
11 (W 5, B 0, LB 3)
Total Runs
160 (10 wkts, 19.4 ov)
Fall of Wickets
21/1 (Lhuan dre Pretorius, 1.1 ov) ⢠23/2 (Mitchell Owen, 2.1 ov) ⢠33/3 (Rubin Hermann, 4.2 ov) ⢠48/4 (Dayyaan Galiem, 6.4 ov) ⢠81/5 (Dunith Wellalage, 9.6 ov) ⢠116/6 (David Miller, 13.6 ov) ⢠138/7 (Dinesh Karthik, 16.2 ov) ⢠147/8 (Mujeeb Ur Rahman, 17.2 ov) ⢠151/9 (Andile Phehlukwayo, 18.2 ov) ⢠160/10 (Bjorn Fortuin, 19.4 ov)