ENG vs WI Scorecard: 2025 West Indies tour of England England vs West Indies T20
England - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Jamie Smith | 38 | 20 | 2 | 4 | 190 |
Ben Duckett | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Jos Buttler | 96 | 59 | 4 | 6 | 162.71 |
Harry Brook | 6 | 5 | 0 | 1 | 120 |
Tom Banton | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
Jacob Bethell | 23 | 23 | 1 | 0 | 100 |
Will Jacks | 9 | 6 | 0 | 1 | 150 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Jason Holder | 4.0 | 0 | 38 | 0 | 9.5 |
Romario Shepherd | 4.0 | 0 | 33 | 2 | 8.25 |
Alzarri Joseph | 4.0 | 0 | 51 | 1 | 12.75 |
Andre Russell | 2.0 | 0 | 25 | 1 | 12.5 |
Gudakesh Motie | 4.0 | 0 | 21 | 0 | 5.25 |
Roston Chase | 2.0 | 0 | 19 | 1 | 9.5 |
Extras
12 (W 10, B 0, LB 1)
Total Runs
188 (6 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
16/1 (Ben Duckett, 1.3 ov) ⢠95/2 (Jamie Smith, 7.6 ov) ⢠104/3 (Harry Brook, 9.2 ov) ⢠116/4 (Tom Banton, 11.4 ov) ⢠176/5 (Jos Buttler, 18.4 ov) ⢠188/6 (Will Jacks, 19.6 ov)
West Indies - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Evin Lewis | 39 | 23 | 3 | 3 | 169.57 |
Johnson Charles | 18 | 15 | 1 | 2 | 120 |
Shai Hope | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Roston Chase | 24 | 20 | 1 | 2 | 120 |
Sherfane Rutherford | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
Rovman Powell | 13 | 9 | 0 | 2 | 144.44 |
Andre Russell | 15 | 13 | 1 | 0 | 115.38 |
Gudakesh Motie | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
Romario Shepherd | 16 | 12 | 0 | 2 | 133.33 |
Jason Holder | 16 | 13 | 0 | 2 | 123.08 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Liam Dawson | 4.0 | 0 | 20 | 4 | 5 |
Brydon Carse | 4.0 | 0 | 29 | 0 | 7.25 |
Will Jacks | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.5 |
Matthew Potts | 4.0 | 0 | 48 | 2 | 12 |
Adil Rashid | 4.0 | 0 | 22 | 1 | 5.5 |
Jacob Bethell | 2.0 | 0 | 27 | 2 | 13.5 |
Extras
18 (W 15, B 1, LB 1)
Total Runs
167 (9 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
27/1 (Johnson Charles, 3.2 ov) ⢠33/2 (Shai Hope, 5.2 ov) ⢠91/3 (Evin Lewis, 9.6 ov) ⢠97/4 (Sherfane Rutherford, 11.1 ov) ⢠100/5 (Roston Chase, 11.3 ov) ⢠115/6 (Rovman Powell, 13.4 ov) ⢠130/7 (Gudakesh Motie, 15.4 ov) ⢠130/8 (Andre Russell, 16.1 ov) ⢠167/9 (Romario Shepherd, 19.6 ov)