AFG vs ENG Scorecard: 2025 ICC Champions Trophy Afghanistan vs England ONEDAY
Afghanistan - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Rahmanullah Gurbaz | 6 | 15 | 0 | 0 | 40 |
Ibrahim Zadran | 177 | 146 | 6 | 12 | 121.23 |
Sediqullah Atal | 4 | 4 | 0 | 1 | 100 |
Rahmat Shah | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Hashmatullah Shahidi | 40 | 67 | 0 | 3 | 59.7 |
Azmatullah Omarzai | 41 | 31 | 3 | 1 | 132.26 |
Mohammad Nabi | 40 | 24 | 3 | 2 | 166.67 |
Gulbadin Naib | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Rashid Khan | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Jofra Archer | 10.0 | 0 | 64 | 3 | 6.4 |
Mark Wood | 8.0 | 0 | 50 | 0 | 6.25 |
Jamie Overton | 10.0 | 0 | 72 | 1 | 7.2 |
Adil Rashid | 10.0 | 0 | 60 | 1 | 6 |
Joe Root | 7.0 | 0 | 47 | 0 | 6.71 |
Liam Livingstone | 5.0 | 0 | 28 | 2 | 5.6 |
Extras
11 (W 7, B 0, LB 4)
Total Runs
325 (7 wkts, 50.0 ov)
Fall of Wickets
11/1 (Rahmanullah Gurbaz, 4.1 ov) ⢠15/2 (Sediqullah Atal, 4.5 ov) ⢠37/3 (Rahmat Shah, 8.5 ov) ⢠140/4 (Hashmatullah Shahidi, 29.3 ov) ⢠212/5 (Azmatullah Omarzai, 39.6 ov) ⢠323/6 (Ibrahim Zadran, 49.1 ov) ⢠324/7 (Mohammad Nabi, 49.4 ov)
England - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Philip Salt | 12 | 13 | 0 | 2 | 92.31 |
Ben Duckett | 38 | 45 | 0 | 4 | 84.44 |
Jamie Smith | 9 | 13 | 0 | 2 | 69.23 |
Joe Root | 120 | 111 | 1 | 11 | 108.11 |
Harry Brook | 25 | 21 | 0 | 3 | 119.05 |
Jos Buttler | 38 | 42 | 2 | 0 | 90.48 |
Liam Livingstone | 10 | 8 | 0 | 2 | 125 |
Jamie Overton | 32 | 28 | 0 | 3 | 114.29 |
Jofra Archer | 14 | 8 | 0 | 2 | 175 |
Adil Rashid | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Mark Wood | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Fazalhaq Farooqi | 10.0 | 0 | 62 | 1 | 6.2 |
Azmatullah Omarzai | 9.5 | 0 | 58 | 5 | 5.9 |
Mohammad Nabi | 8.0 | 0 | 57 | 2 | 7.12 |
Rashid Khan | 10.0 | 0 | 66 | 1 | 6.6 |
Noor Ahmad | 10.0 | 0 | 51 | 0 | 5.1 |
Gulbadin Naib | 2.0 | 0 | 16 | 1 | 8 |
Extras
12 (W 5, B 4, LB 3)
Total Runs
317 (10 wkts, 49.5 ov)
Fall of Wickets
19/1 (Philip Salt, 3.3 ov) ⢠30/2 (Jamie Smith, 6.1 ov) ⢠98/3 (Ben Duckett, 16.4 ov) ⢠133/4 (Harry Brook, 21.4 ov) ⢠216/5 (Jos Buttler, 36.5 ov) ⢠233/6 (Liam Livingstone, 38.4 ov) ⢠287/7 (Joe Root, 45.5 ov) ⢠309/8 (Jamie Overton, 47.5 ov) ⢠313/9 (Jofra Archer, 48.5 ov) ⢠317/10 (Adil Rashid, 49.5 ov)