DBR vs SYS Scorecard: 2025 Bangladesh Premier League, Durbar Rajshahi vs Sylhet Strikers T20
Durbar Rajshahi - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jishan Alam | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.33 | 
| Sabbir Hossain | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Anamul Haque | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Yasir Ali | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 | 
| Akbar Ali | 43 | 38 | 2 | 5 | 113.16 | 
| Ryan Burl | 48 | 34 | 2 | 5 | 141.18 | 
| SM Meherob | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 | 
| Bowler | O | M | R | W | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tanzim Hasan Sakib | 4.0 | 0 | 17 | 2 | 4.25 | 
| Jon Russ Jaggesar | 4.0 | 0 | 34 | 2 | 8.5 | 
| Sumon Khan | 2.0 | 0 | 22 | 0 | 11 | 
| Ruyel Miah | 2.0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 
| Ahsan Bhatti | 3.5 | 0 | 30 | 1 | 7.83 | 
| Kadeem Alleyne | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 
Extras
12 (W 9, B 0, LB 1)
Total Runs
121 (5 wkts, 16.5 ov)
Fall of Wickets
1/1 (Sabbir Hossain, 0.6 ov) • 13/2 (Jishan Alam, 1.4 ov) • 15/3 (Anamul Haque, 2.5 ov) • 22/4 (Yasir Ali, 3.6 ov) • 97/5 (Akbar Ali, 14.2 ov)
Sylhet Strikers - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Samiullah Shinwari | 9 | 12 | 1 | 0 | 75 | 
| Ariful Haque | 7 | 9 | 0 | 1 | 77.78 | 
| Zakir Hasan | 24 | 25 | 1 | 2 | 96 | 
| Sajjadul Haque | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Jaker Ali | 17 | 18 | 0 | 2 | 94.44 | 
| Ahsan Bhatti | 25 | 21 | 2 | 0 | 119.05 | 
| Kadeem Alleyne | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 
| Tanzim Hasan Sakib | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 | 
| Jon Russ Jaggesar | 5 | 3 | 0 | 1 | 166.67 | 
| Sumon Khan | 20 | 11 | 1 | 2 | 181.82 | 
| Ruyel Miah | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| Bowler | O | M | R | W | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Taskin Ahmed | 4.0 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | 
| Aftab Alam | 3.0 | 0 | 13 | 1 | 4.33 | 
| Mrittunjoy Chowdhury | 4.0 | 0 | 33 | 3 | 8.25 | 
| Sunzamul Islam | 4.0 | 0 | 21 | 0 | 5.25 | 
| SM Meherob | 4.0 | 0 | 15 | 4 | 3.75 | 
| Ryan Burl | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
Extras
6 (W 4, B 2, LB 0)
Total Runs
117 (9 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
17/1 (Ariful Haque, 3.1 ov) • 18/2 (Samiullah Shinwari, 3.4 ov) • 19/3 (Sajjadul Haque, 4.4 ov) • 58/4 (Jaker Ali, 11.1 ov) • 59/5 (Zakir Hasan, 11.5 ov) • 63/6 (Kadeem Alleyne, 13.2 ov) • 67/7 (Tanzim Hasan Sakib, 15.3 ov) • 72/8 (Jon Russ Jaggesar, 16.1 ov) • 108/9 (Ahsan Bhatti, 19.3 ov)
