PAK vs SL Scorecard: 2025 Pakistan T20I Tri-Series Pakistan vs Sri Lanka T20
Pakistan - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | 23 | 22 | 1 | 2 | 104.55 |
| Saim Ayub | 36 | 33 | 0 | 6 | 109.09 |
| Babar Azam | 37 | 34 | 1 | 2 | 108.82 |
| Agha Salman | 14 | 14 | 0 | 2 | 100 |
| Fakhar Zaman | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| Usman Khan | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Maheesh Theekshana | 4.0 | 0 | 22 | 0 | 5.5 |
| Dushmantha Chameera | 3.4 | 0 | 21 | 0 | 5.73 |
| Dasun Shanaka | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Eshan Malinga | 3.0 | 0 | 16 | 1 | 5.33 |
| Wanidu Hasaranga | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
| Kamil Mishara | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Pavan Rathnayake | 2.0 | 0 | 11 | 2 | 5.5 |
Extras
2 (W 2, B 0, LB 0)
Total Runs
118 (4 wkts, 18.4 ov)
Fall of Wickets
46/1 (Sahibzada Farhan, 7.3 ov) ⢠75/2 (Saim Ayub, 11.3 ov) ⢠98/3 (Agha Salman, 15.3 ov) ⢠104/4 (Fakhar Zaman, 17.1 ov)
Sri Lanka - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | 11 | 7 | 1 | 1 | 157.14 |
| Kamil Mishara | 59 | 47 | 4 | 2 | 125.53 |
| Kusal Mendis | 14 | 18 | 0 | 0 | 77.78 |
| Pavan Rathnayake | 8 | 11 | 0 | 0 | 72.73 |
| Kusal Perera | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| Dasun Shanaka | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| Janith Liyanage | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wanidu Hasaranga | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
| Dushmantha Chameera | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maheesh Theekshana | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Eshan Malinga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 3.0 | 0 | 18 | 3 | 6 |
| Salman Mirza | 3.1 | 0 | 25 | 1 | 7.89 |
| Faheem Ashraf | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Abrar Ahmad | 4.0 | 0 | 18 | 2 | 4.5 |
| Saim Ayub | 4.0 | 0 | 17 | 1 | 4.25 |
| Mohammad Nawaz | 4.0 | 0 | 17 | 3 | 4.25 |
Extras
13 (W 5, B 0, LB 8)
Total Runs
114 (10 wkts, 19.1 ov)
Fall of Wickets
20/1 (Pathum Nissanka, 2.4 ov) ⢠84/2 (Kusal Mendis, 10.3 ov) ⢠98/3 (Kamil Mishara, 13.1 ov) ⢠103/4 (Kusal Perera, 14.4 ov) ⢠104/5 (Pavan Rathnayake, 14.6 ov) ⢠105/6 (Janith Liyanage, 15.3 ov) ⢠111/7 (Wanidu Hasaranga, 17.5 ov) ⢠111/8 (Dasun Shanaka, 18.2 ov) ⢠113/9 (Maheesh Theekshana, 18.5 ov) ⢠114/10 (Dushmantha Chameera, 19.1 ov)
