ZIM vs PAK Scorecard: 2024 Pakistan tour of Zimbabwe, 2024, Oneday Zimbabwe vs Pakistan ONEDAY
Zimbabwe - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Joylord Gumbie | 5 | 9 | 0 | 1 | 55.56 |
| Tadiwanashe Marumani | 24 | 30 | 0 | 4 | 80 |
| Dion Myers | 4 | 4 | 0 | 1 | 100 |
| Craig Ervine | 51 | 63 | 1 | 5 | 80.95 |
| Sean Williams | 24 | 29 | 1 | 3 | 82.76 |
| Sikandar Raza | 16 | 25 | 0 | 1 | 64 |
| Brian Bennett | 37 | 27 | 2 | 4 | 137.04 |
| Clive Madande | 20 | 32 | 0 | 1 | 62.5 |
| Faraz Akram | 5 | 6 | 0 | 1 | 83.33 |
| Richard Ngarava | 17 | 16 | 1 | 2 | 106.25 |
| Blessing Muzarabani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Saim Ayub | 4.0 | 0 | 29 | 2 | 7.25 |
| Agha Salman | 7.0 | 0 | 33 | 0 | 4.71 |
| Abrar Ahmad | 9.0 | 2 | 45 | 2 | 5 |
| Haris Rauf | 7.1 | 1 | 34 | 2 | 4.74 |
| Aamer Jamal | 5.0 | 1 | 19 | 2 | 3.8 |
| Faisal Akram | 6.0 | 0 | 37 | 1 | 6.17 |
| Kamran Ghulam | 2.0 | 0 | 7 | 1 | 3.5 |
Extras
1 (W 1, B 0, LB 0)
Total Runs
204 (10 wkts, 40.1 ov)
Fall of Wickets
6/1 (Joylord Gumbie, 2.1 ov) • 10/2 (Dion Myers, 2.5 ov) • 49/3 (Tadiwanashe Marumani, 8.6 ov) • 90/4 (Sean Williams, 17.5 ov) • 123/5 (Craig Ervine, 25.5 ov) • 130/6 (Sikandar Raza, 27.5 ov) • 170/7 (Brian Bennett, 33.5 ov) • 175/8 (Faraz Akram, 34.5 ov) • 204/9 (Richard Ngarava, 39.6 ov) • 204/10 (Clive Madande, 40.1 ov)
Pakistan - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Saim Ayub | 31 | 37 | 1 | 3 | 83.78 |
| Abdullah Shafique | 50 | 68 | 1 | 5 | 73.53 |
| Kamran Ghulam | 103 | 99 | 4 | 10 | 104.04 |
| Mohammad Rizwan | 37 | 47 | 1 | 4 | 78.72 |
| Agha Salman | 30 | 26 | 1 | 3 | 115.38 |
| Tayyab Tahir | 29 | 16 | 0 | 4 | 181.25 |
| Irfan Khan | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| Aamer Jamal | 5 | 4 | 0 | 1 | 125 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Sikandar Raza | 10.0 | 0 | 47 | 2 | 4.7 |
| Richard Ngarava | 10.0 | 0 | 55 | 2 | 5.5 |
| Blessing Muzarabani | 10.0 | 0 | 66 | 1 | 6.6 |
| Sean Williams | 10.0 | 0 | 43 | 0 | 4.3 |
| Faraz Akram | 8.0 | 0 | 63 | 1 | 7.88 |
| Brian Bennett | 2.0 | 0 | 27 | 0 | 13.5 |
Extras
15 (W 11, B 0, LB 2)
Total Runs
303 (6 wkts, 50.0 ov)
Fall of Wickets
58/1 (Saim Ayub, 12.1 ov) • 112/2 (Abdullah Shafique, 23.6 ov) • 201/3 (Mohammad Rizwan, 39.2 ov) • 232/4 (Kamran Ghulam, 44.3 ov) • 273/5 (Agha Salman, 47.3 ov) • 283/6 (Irfan Khan, 48.4 ov)
