MI-W vs RCB-W Scorecard: 2024 Womens Premier League Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore T20
Mumbai Indians - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Yastika Bhatia | 19 | 27 | 0 | 3 | 70.37 |
| Hayley Matthews | 15 | 14 | 0 | 3 | 107.14 |
| Natalie Sciver | 23 | 17 | 0 | 4 | 135.29 |
| Harmanpreet Kaur | 33 | 30 | 0 | 4 | 110 |
| Amelia Kerr | 27 | 25 | 0 | 2 | 108 |
| Sajeevan Sajana | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Pooja Vastrakar | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| Amanjot Kaur | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Renuka Singh | 1.0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Shreyanka Patil | 4.0 | 0 | 16 | 2 | 4 |
| Sophie Devine | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Ellyse Perry | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| Sophie Molineux | 4.0 | 0 | 16 | 1 | 4 |
| Georgia Wareham | 4.0 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
| Sobhana Asha | 2.0 | 0 | 13 | 1 | 6.5 |
Extras
7 (W 2, B 0, LB 4)
Total Runs
130 (6 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
27/1 (Hayley Matthews, 3.5 ov) • 50/2 (Yastika Bhatia, 7.6 ov) • 68/3 (Natalie Sciver, 10.4 ov) • 120/4 (Harmanpreet Kaur, 17.6 ov) • 123/5 (Sajeevan Sajana, 18.5 ov) • 128/6 (Pooja Vastrakar, 19.4 ov)
Royal Challengers Bangalore - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Smriti Mandhana | 10 | 7 | 0 | 2 | 142.86 |
| Sophie Devine | 10 | 7 | 0 | 2 | 142.86 |
| Ellyse Perry | 66 | 50 | 1 | 8 | 132 |
| Disha Kasat | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Richa Ghosh | 14 | 19 | 1 | 1 | 73.68 |
| Sophie Molineux | 11 | 17 | 0 | 1 | 64.71 |
| Georgia Wareham | 18 | 10 | 1 | 1 | 180 |
| Shreyanka Patil | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Shabnim Ismail | 4.0 | 1 | 30 | 0 | 7.5 |
| Hayley Matthews | 4.0 | 0 | 18 | 2 | 4.5 |
| Natalie Sciver | 4.0 | 0 | 18 | 2 | 4.5 |
| Saika Ishaque | 3.0 | 0 | 27 | 2 | 9 |
| Pooja Vastrakar | 3.0 | 0 | 21 | 0 | 7 |
| Amelia Kerr | 2.0 | 0 | 18 | 0 | 9 |
Extras
3 (W 0, B 0, LB 3)
Total Runs
135 (6 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
20/1 (Sophie Devine, 1.6 ov) • 20/2 (Smriti Mandhana, 2.2 ov) • 23/3 (Disha Kasat, 3.4 ov) • 49/4 (Richa Ghosh, 9.1 ov) • 84/5 (Sophie Molineux, 14.6 ov) • 126/6 (Ellyse Perry, 19.2 ov)