PAK vs WI Scorecard: 2025 West Indies tour of Pakistan Pakistan vs West Indies TEST
Pakistan - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Shan Masood | 11 | 29 | 0 | 1 | 37.93 |
Mohammad Huraira | 6 | 15 | 0 | 0 | 40 |
Babar Azam | 8 | 20 | 0 | 0 | 40 |
Kamran Ghulam | 5 | 6 | 0 | 1 | 83.33 |
Saud Shakeel | 84 | 157 | 0 | 6 | 53.5 |
Mohammad Rizwan | 71 | 133 | 0 | 9 | 53.38 |
Agha Salman | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
Noman Ali | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sajid Khan | 18 | 25 | 1 | 1 | 72 |
Khurram Shehzad | 7 | 17 | 0 | 1 | 41.18 |
Abrar Ahmad | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Gudakesh Motie | 15.0 | 1 | 48 | 1 | 3.2 |
Jayden Seales | 14.0 | 2 | 27 | 3 | 1.93 |
Justin Greaves | 3.0 | 0 | 12 | 0 | 4 |
Kevin Sinclair | 15.0 | 1 | 61 | 2 | 4.07 |
Jomel Warrican | 20.5 | 3 | 69 | 3 | 3.31 |
Kraigg Brathwaite | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Extras
18 (W 3, B 2, LB 8)
Total Runs
230 (10 wkts, 68.5 ov)
Fall of Wickets
16/1 (Mohammad Huraira, 5.5 ov) ⢠20/2 (Shan Masood, 8.1 ov) ⢠31/3 (Kamran Ghulam, 9.5 ov) ⢠46/4 (Babar Azam, 13.3 ov) ⢠187/5 (Saud Shakeel, 57.1 ov) ⢠197/6 (Agha Salman, 60.1 ov) ⢠200/7 (Noman Ali, 61.3 ov) ⢠200/8 (Mohammad Rizwan, 61.4 ov) ⢠225/9 (Khurram Shehzad, 66.4 ov) ⢠230/10 (Sajid Khan, 68.5 ov)
Pakistan - Inning 2
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Shan Masood | 52 | 70 | 2 | 2 | 74.29 |
Mohammad Huraira | 29 | 58 | 0 | 3 | 50 |
Babar Azam | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
Kamran Ghulam | 27 | 66 | 0 | 4 | 40.91 |
Saud Shakeel | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Mohammad Rizwan | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Agha Salman | 14 | 38 | 0 | 1 | 36.84 |
Noman Ali | 9 | 15 | 0 | 0 | 60 |
Sajid Khan | 5 | 6 | 0 | 1 | 83.33 |
Khurram Shehzad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abrar Ahmad | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Gudakesh Motie | 11.4 | 0 | 48 | 1 | 4.11 |
Jayden Seales | 10.0 | 0 | 37 | 0 | 3.7 |
Kevin Sinclair | 5.0 | 1 | 16 | 0 | 3.2 |
Jomel Warrican | 18.0 | 3 | 32 | 7 | 1.78 |
Kavem Hodge | 2.0 | 0 | 13 | 0 | 6.5 |
Extras
12 (W 0, B 11, LB 0)
Total Runs
157 (10 wkts, 46.4 ov)
Fall of Wickets
67/1 (Mohammad Huraira, 15.4 ov) ⢠89/2 (Babar Azam, 19.2 ov) ⢠106/3 (Shan Masood, 27.2 ov) ⢠109/4 (Saud Shakeel, 31.1 ov) ⢠113/5 (Mohammad Rizwan, 33.3 ov) ⢠132/6 (Kamran Ghulam, 37.6 ov) ⢠142/7 (Noman Ali, 41.4 ov) ⢠150/8 (Sajid Khan, 43.6 ov) ⢠154/9 (Khurram Shehzad, 44.5 ov) ⢠157/10 (Agha Salman, 46.4 ov)
West Indies - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Kraigg Brathwaite | 11 | 17 | 0 | 1 | 64.71 |
Mikyle Louis | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Keacy Carty | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kavem Hodge | 4 | 6 | 0 | 1 | 66.67 |
Alick Athanaze | 6 | 24 | 0 | 0 | 25 |
Justin Greaves | 4 | 16 | 0 | 0 | 25 |
Tevin Imlach | 6 | 6 | 0 | 1 | 100 |
Kevin Sinclair | 11 | 17 | 0 | 1 | 64.71 |
Gudakesh Motie | 19 | 25 | 0 | 3 | 76 |
Jomel Warrican | 31 | 24 | 1 | 4 | 129.17 |
Jayden Seales | 22 | 13 | 3 | 0 | 169.23 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Sajid Khan | 12.0 | 0 | 65 | 4 | 5.42 |
Khurram Shehzad | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Noman Ali | 11.0 | 2 | 39 | 5 | 3.55 |
Abrar Ahmad | 1.2 | 1 | 6 | 1 | 4.5 |
Extras
22 (W 0, B 16, LB 4)
Total Runs
137 (10 wkts, 25.2 ov)
Fall of Wickets
10/1 (Mikyle Louis, 2.1 ov) ⢠10/2 (Keacy Carty, 2.2 ov) ⢠21/3 (Kraigg Brathwaite, 4.2 ov) ⢠22/4 (Kavem Hodge, 4.5 ov) ⢠34/5 (Justin Greaves, 9.4 ov) ⢠42/6 (Tevin Imlach, 11.2 ov) ⢠51/7 (Alick Athanaze, 13.5 ov) ⢠66/8 (Kevin Sinclair, 15.4 ov) ⢠91/9 (Gudakesh Motie, 21.5 ov) ⢠137/10 (Jayden Seales, 25.2 ov)
West Indies - Inning 2
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Kraigg Brathwaite | 12 | 13 | 0 | 2 | 92.31 |
Mikyle Louis | 13 | 36 | 0 | 0 | 36.11 |
Keacy Carty | 6 | 6 | 0 | 1 | 100 |
Kavem Hodge | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Alick Athanaze | 55 | 68 | 0 | 7 | 80.88 |
Justin Greaves | 9 | 8 | 0 | 2 | 112.5 |
Tevin Imlach | 14 | 30 | 0 | 1 | 46.67 |
Kevin Sinclair | 10 | 35 | 0 | 1 | 28.57 |
Gudakesh Motie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jomel Warrican | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jayden Seales | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Sajid Khan | 15.0 | 3 | 50 | 5 | 3.33 |
Abrar Ahmad | 11.3 | 2 | 27 | 4 | 2.35 |
Noman Ali | 10.0 | 1 | 42 | 1 | 4.2 |
Extras
4 (W 0, B 1, LB 3)
Total Runs
123 (10 wkts, 36.3 ov)
Fall of Wickets
16/1 (Kraigg Brathwaite, 4.2 ov) ⢠26/2 (Keacy Carty, 6.2 ov) ⢠32/3 (Kavem Hodge, 10.5 ov) ⢠37/4 (Mikyle Louis, 12.5 ov) ⢠54/5 (Justin Greaves, 15.2 ov) ⢠95/6 (Tevin Imlach, 24.3 ov) ⢠123/7 (Kevin Sinclair, 34.5 ov) ⢠123/8 (Gudakesh Motie, 34.6 ov) ⢠123/9 (Alick Athanaze, 35.4 ov) ⢠123/10 (Jomel Warrican, 36.3 ov)