MS-W vs MR-W Scorecard: 2024 Womens Big Bash League Melbourne Stars vs Melbourne Renegades T20
Melbourne Stars - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Yastika Bhatia | 11 | 8 | 0 | 2 | 137.5 | 
| Ines Mackeon | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | 
| Meg Lanning | 14 | 10 | 0 | 3 | 140 | 
| Annabel Sutherland | 21 | 18 | 0 | 2 | 116.67 | 
| Marizanne Kapp | 32 | 25 | 0 | 4 | 128 | 
| Deepti Sharma | 15 | 16 | 0 | 1 | 93.75 | 
| Rhys McKenna | 34 | 18 | 1 | 4 | 188.89 | 
| Tess Flintoff | 19 | 12 | 1 | 2 | 158.33 | 
| Kim Garth | 7 | 5 | 0 | 1 | 140 | 
| Maisy Gibson | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 
| Bowler | O | M | R | W | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Milly Hall Illingworth | 0 | 21 | 0 | 10.5 | |
| Charis Bekker | 0 | 17 | 1 | 8.5 | |
| Hayley Matthews | 0 | 27 | 2 | 6.75 | |
| Georgia Wareham | 0 | 32 | 1 | 8 | |
| Deandra Dottin | 0 | 32 | 2 | 8 | |
| Alice Capsey | 0 | 18 | 0 | 9 | |
| Sarah Coyte | 0 | 13 | 2 | 6.5 | 
Extras
4 (W 2, B 0, LB 1)
Total Runs
161 (8 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
12/1 (Yastika Bhatia, 1.1 ov) • 30/2 (Meg Lanning, 3.4 ov) • 30/3 (Ines Mackeon , 4.1 ov) • 61/4 (Annabel Sutherland, 8.1 ov) • 94/5 (Deepti Sharma, 13.1 ov) • 108/6 (Marizanne Kapp, 14.3 ov) • 152/7 (Tess Flintoff, 18.3 ov) • 153/8 (Rhys McKenna, 18.5 ov)
Melbourne Renegades - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hayley Matthews | 11 | 7 | 0 | 2 | 157.14 | 
| Ella Hayward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Alice Capsey | 8 | 6 | 0 | 2 | 133.33 | 
| Naomi Stalenberg | 11 | 14 | 0 | 2 | 78.57 | 
| Georgia Wareham | 34 | 32 | 1 | 3 | 106.25 | 
| Deandra Dottin | 9 | 9 | 0 | 2 | 100 | 
| Nicole Faltum | 66 | 42 | 1 | 7 | 157.14 | 
| Georgia Prestwidge | 23 | 9 | 1 | 3 | 255.56 | 
| Bowler | O | M | R | W | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Marizanne Kapp | 0 | 21 | 1 | 5.25 | |
| Kim Garth | 0 | 32 | 2 | 8 | |
| Sophie Day | 0 | 22 | 1 | 5.5 | |
| Annabel Sutherland | 0 | 53 | 1 | 13.25 | |
| Deepti Sharma | 0 | 26 | 1 | 8.67 | |
| Tess Flintoff | 0 | 12 | 0 | 12 | 
Extras
8 (W 4, B 0, LB 4)
Total Runs
170 (6 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
1/1 (Ella Hayward, 0.2 ov) • 10/2 (Alice Capsey, 1.3 ov) • 30/3 (Hayley Matthews, 3.5 ov) • 37/4 (Naomi Stalenberg, 5.4 ov) • 48/5 (Deandra Dottin, 7.3 ov) • 115/6 (Georgia Wareham, 16.2 ov)
