WI vs UGA Scorecard: 2024 ICC Men's T20 World Cup West Indies vs Uganda T20
West Indies - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon King | 13 | 8 | 0 | 2 | 162.5 | 
| Johnson Charles | 44 | 42 | 2 | 4 | 104.76 | 
| Nicholas Pooran | 22 | 17 | 3 | 0 | 129.41 | 
| Rovman Powell | 23 | 18 | 1 | 1 | 127.78 | 
| Sherfane Rutherford | 22 | 16 | 1 | 2 | 137.5 | 
| Andre Russell | 30 | 17 | 0 | 6 | 176.47 | 
| Romario Shepherd | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 
| Bowler | O | M | R | W | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alpesh Ramjani | 0 | 16 | 1 | 5.33 | |
| Cosmas Kyewuta | 0 | 42 | 1 | 10.5 | |
| Juma Miyagi | 0 | 29 | 0 | 9.67 | |
| Frank Nsubuga | 0 | 29 | 0 | 9.67 | |
| Brian Masaba | 0 | 31 | 2 | 7.75 | |
| Dinesh Nakrani | 0 | 20 | 1 | 6.67 | 
Extras
14 (W 5, B 5, LB 1)
Total Runs
173 (5 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
41/1 (Brandon King, 4.3 ov) • 76/2 (Nicholas Pooran, 9.2 ov) • 105/3 (Johnson Charles, 12.4 ov) • 125/4 (Rovman Powell, 15.3 ov) • 140/5 (Sherfane Rutherford, 17.3 ov)
Uganda - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Roger Mukasa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Simon Ssesazi | 4 | 3 | 0 | 1 | 133.33 | 
| Robinson Obuya | 6 | 8 | 0 | 1 | 75 | 
| Alpesh Ramjani | 5 | 6 | 0 | 1 | 83.33 | 
| Kenneth Waiswa | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 
| Riazat Ali Shah | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 | 
| Dinesh Nakrani | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Brian Masaba | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 
| Juma Miyagi | 13 | 20 | 0 | 0 | 65 | 
| Cosmas Kyewuta | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | 
| Frank Nsubuga | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Bowler | O | M | R | W | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | 0 | 11 | 5 | 2.75 | |
| Romario Shepherd | 0 | 9 | 1 | 4.5 | |
| Andre Russell | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| Alzarri Joseph | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| Gudakesh Motie | 0 | 6 | 1 | 3 | 
Extras
5 (W 2, B 0, LB 3)
Total Runs
39 (10 wkts, 12.0 ov)
Fall of Wickets
0/1 (Roger Mukasa, 0.2 ov) • 8/2 (Simon Ssesazi, 1.3 ov) • 15/3 (Alpesh Ramjani, 2.6 ov) • 15/4 (Robinson Obuya, 3.1 ov) • 19/5 (Riazat Ali Shah, 4.4 ov) • 22/6 (Dinesh Nakrani, 6.1 ov) • 23/7 (Kenneth Waiswa, 6.5 ov) • 25/8 (Brian Masaba, 7.4 ov) • 34/9 (Cosmas Kyewuta, 10.6 ov) • 39/10 (Frank Nsubuga, 11.6 ov)