WI vs AFG Scorecard: 2024 ICC Men's T20 World Cup West Indies vs Afghanistan T20
West Indies - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon King | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 | 
| Johnson Charles | 43 | 27 | 0 | 8 | 159.26 | 
| Nicholas Pooran | 98 | 53 | 8 | 6 | 184.91 | 
| Shai Hope | 25 | 17 | 2 | 0 | 147.06 | 
| Rovman Powell | 26 | 15 | 2 | 1 | 173.33 | 
| Andre Russell | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
| Sherfane Rutherford | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| Bowler | O | M | R | W | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fazalhaq Farooqi | 0 | 38 | 0 | 12.67 | |
| Azmatullah Omarzai | 0 | 41 | 1 | 20.5 | |
| Rashid Khan | 0 | 45 | 0 | 11.25 | |
| Naveen ul Haq | 0 | 41 | 1 | 10.25 | |
| Noor Ahmad | 0 | 20 | 0 | 5 | |
| Mohammad Nabi | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| Gulbadin Naib | 0 | 14 | 2 | 7 | 
Extras
15 (W 9, B 0, LB 4)
Total Runs
218 (5 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
22/1 (Brandon King, 1.5 ov) • 102/2 (Johnson Charles, 7.6 ov) • 135/3 (Shai Hope, 12.1 ov) • 199/4 (Rovman Powell, 18.3 ov) • 215/5 (Nicholas Pooran, 19.4 ov)
Afghanistan - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rahmanullah Gurbaz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Ibrahim Zadran | 38 | 28 | 1 | 5 | 135.71 | 
| Gulbadin Naib | 7 | 10 | 0 | 1 | 70 | 
| Azmatullah Omarzai | 23 | 19 | 1 | 1 | 121.05 | 
| Najibullah Zadran | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Mohammad Nabi | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 
| Karim Janat | 14 | 9 | 1 | 0 | 155.56 | 
| Rashid Khan | 18 | 11 | 1 | 2 | 163.64 | 
| Noor Ahmad | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | 
| Naveen ul Haq | 4 | 6 | 0 | 1 | 66.67 | 
| Fazalhaq Farooqi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Bowler | O | M | R | W | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | 1 | 21 | 2 | 5.25 | |
| Andre Russell | 0 | 17 | 1 | 7.29 | |
| Alzarri Joseph | 0 | 30 | 1 | 10 | |
| Gudakesh Motie | 0 | 28 | 2 | 7 | |
| Obed McCoy | 0 | 14 | 3 | 4.67 | 
Extras
7 (W 3, B 4, LB 0)
Total Runs
114 (10 wkts, 16.2 ov)
Fall of Wickets
0/1 (Rahmanullah Gurbaz, 0.3 ov) • 45/2 (Gulbadin Naib, 6.2 ov) • 59/3 (Ibrahim Zadran, 7.4 ov) • 59/4 (Najibullah Zadran, 7.6 ov) • 63/5 (Mohammad Nabi, 9.2 ov) • 89/6 (Azmatullah Omarzai, 12.3 ov) • 89/7 (Karim Janat, 12.5 ov) • 98/8 (Noor Ahmad, 14.1 ov) • 107/9 (Naveen ul Haq, 15.4 ov) • 114/10 (Rashid Khan, 16.2 ov)