AFG vs UGA Scorecard: 2024 ICC Men's T20 World Cup Afghanistan vs Uganda T20
Afghanistan - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rahmanullah Gurbaz | 76 | 45 | 4 | 4 | 168.89 | 
| Ibrahim Zadran | 70 | 46 | 1 | 9 | 152.17 | 
| Najibullah Zadran | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 
| Mohammad Nabi | 14 | 16 | 0 | 0 | 87.5 | 
| Gulbadin Naib | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 | 
| Azmatullah Omarzai | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 
| Rashid Khan | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 | 
| Bowler | O | M | R | W | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alpesh Ramjani | 0 | 33 | 1 | 8.25 | |
| Cosmas Kyewuta | 0 | 25 | 2 | 6.25 | |
| Dinesh Nakrani | 0 | 37 | 0 | 12.33 | |
| Bilal Hassan | 0 | 34 | 0 | 17 | |
| Henry Ssenyondo | 0 | 19 | 0 | 9.5 | |
| Riazat Ali Shah | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| Brian Masaba | 0 | 21 | 2 | 5.25 | 
Extras
10 (W 6, B 1, LB 2)
Total Runs
183 (5 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
154/1 (Ibrahim Zadran, 14.3 ov) • 156/2 (Rahmanullah Gurbaz, 15.1 ov) • 162/3 (Najibullah Zadran, 16.2 ov) • 169/4 (Gulbadin Naib, 17.5 ov) • 181/5 (Azmatullah Omarzai, 19.5 ov)
Uganda - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ronak Patel | 4 | 2 | 0 | 1 | 200 | 
| Simon Ssesazi | 4 | 4 | 0 | 1 | 100 | 
| Roger Mukasa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Riazat Ali Shah | 11 | 34 | 0 | 0 | 32.35 | 
| Dinesh Nakrani | 6 | 8 | 0 | 1 | 75 | 
| Alpesh Ramjani | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Robinson Obuya | 14 | 25 | 1 | 0 | 56 | 
| Brian Masaba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Bilal Hassan | 8 | 16 | 0 | 1 | 50 | 
| Cosmas Kyewuta | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
| Henry Ssenyondo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Bowler | O | M | R | W | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fazalhaq Farooqi | 0 | 9 | 5 | 2.25 | |
| Mujeeb Ur Rahman | 0 | 16 | 1 | 5.33 | |
| Naveen ul Haq | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| Azmatullah Omarzai | 0 | 7 | 0 | 3.5 | |
| Rashid Khan | 0 | 12 | 2 | 3 | |
| Mohammad Nabi | 0 | 8 | 0 | 8 | 
Extras
9 (W 7, B 0, LB 2)
Total Runs
58 (10 wkts, 16.0 ov)
Fall of Wickets
4/1 (Ronak Patel, 0.2 ov) • 4/2 (Roger Mukasa, 0.3 ov) • 8/3 (Simon Ssesazi, 1.4 ov) • 18/4 (Dinesh Nakrani, 4.2 ov) • 18/5 (Alpesh Ramjani, 4.4 ov) • 47/6 (Riazat Ali Shah, 12.1 ov) • 47/7 (Brian Masaba, 12.2 ov) • 48/8 (Robinson Obuya, 12.6 ov) • 58/9 (Bilal Hassan, 15.5 ov) • 58/10 (Henry Ssenyondo, 15.6 ov)