SA vs PAK Scorecard: 2025 Pakistan tour of South Africa South Africa vs Pakistan TEST
South Africa - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiden Markram | 17 | 40 | 0 | 3 | 42.5 |
| Ryan Rickelton | 259 | 343 | 3 | 29 | 75.51 |
| Wiaan Mulder | 5 | 18 | 0 | 1 | 27.78 |
| Tristan Stubbs | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Temba Bavuma | 106 | 179 | 2 | 9 | 59.22 |
| David Bedingham | 5 | 19 | 0 | 0 | 26.32 |
| Kyle Verreynne | 100 | 147 | 5 | 9 | 68.03 |
| Marco Jansen | 62 | 54 | 3 | 8 | 114.81 |
| Keshav Maharaj | 40 | 35 | 2 | 4 | 114.29 |
| Kagiso Rabada | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| Kwena Maphaka | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abbas | 27.3 | 1 | 94 | 3 | 3.42 |
| Mir Hamza | 30.0 | 3 | 127 | 2 | 4.23 |
| Khurram Shehzad | 25.0 | 4 | 123 | 2 | 4.92 |
| Aamer Jamal | 20.0 | 0 | 110 | 0 | 5.5 |
| Agha Salman | 38.0 | 4 | 148 | 3 | 3.89 |
| Kamran Ghulam | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Extras
15 (W 1, B 0, LB 10)
Total Runs
615 (10 wkts, 141.3 ov)
Fall of Wickets
61/1 (Aiden Markram, 15.2 ov) • 70/2 (Wiaan Mulder, 20.5 ov) • 72/3 (Tristan Stubbs, 22.5 ov) • 307/4 (Temba Bavuma, 76.4 ov) • 323/5 (David Bedingham, 83.4 ov) • 471/6 (Kyle Verreynne, 120.3 ov) • 557/7 (Ryan Rickelton, 131.4 ov) • 572/8 (Marco Jansen, 135.4 ov) • 614/9 (Keshav Maharaj, 140.6 ov) • 615/10 (Kwena Maphaka, 141.3 ov)
South Africa - Inning 2
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| David Bedingham | 44 | 30 | 2 | 4 | 146.67 |
| Aiden Markram | 14 | 13 | 0 | 1 | 107.69 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abbas | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.5 |
| Agha Salman | 3.0 | 0 | 25 | 0 | 8.33 |
| Kamran Ghulam | 2.0 | 0 | 13 | 0 | 6.5 |
| Saud Shakeel | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Extras
0 (W 0, B 0, LB 0)
Total Runs
58 (0 wkts, 7.1 ov)
Fall of Wickets
Pakistan - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Shan Masood | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Babar Azam | 58 | 127 | 0 | 7 | 45.67 |
| Kamran Ghulam | 12 | 17 | 0 | 2 | 70.59 |
| Saud Shakeel | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad Rizwan | 46 | 82 | 1 | 2 | 56.1 |
| Agha Salman | 19 | 22 | 0 | 3 | 86.36 |
| Aamer Jamal | 15 | 36 | 0 | 2 | 41.67 |
| Khurram Shehzad | 14 | 29 | 0 | 2 | 48.28 |
| Mir Hamza | 13 | 13 | 1 | 1 | 100 |
| Mohammad Abbas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saim Ayub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Kagiso Rabada | 15.0 | 3 | 55 | 3 | 3.67 |
| Marco Jansen | 12.0 | 4 | 36 | 1 | 3 |
| Kwena Maphaka | 8.2 | 1 | 43 | 2 | 5.16 |
| Wiaan Mulder | 11.0 | 0 | 44 | 1 | 4 |
| Keshav Maharaj | 8.0 | 2 | 14 | 2 | 1.75 |
Extras
15 (W 0, B 0, LB 2)
Total Runs
194 (10 wkts, 54.2 ov)
Fall of Wickets
2/1 (Shan Masood, 0.6 ov) • 18/2 (Kamran Ghulam, 5.6 ov) • 20/3 (Saud Shakeel, 8.4 ov) • 118/4 (Babar Azam, 34.5 ov) • 144/5 (Mohammad Rizwan, 39.2 ov) • 155/6 (Agha Salman, 43.4 ov) • 172/7 (Aamer Jamal, 50.1 ov) • 194/8 (Mir Hamza, 53.5 ov) • 194/9 (Khurram Shehzad, 54.2 ov) • 194/10 (Saim Ayub, 54.2 ov)
Pakistan - Inning 2
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Shan Masood | 145 | 251 | 0 | 17 | 57.77 |
| Babar Azam | 81 | 124 | 0 | 10 | 65.32 |
| Khurram Shehzad | 18 | 47 | 0 | 3 | 38.3 |
| Kamran Ghulam | 28 | 42 | 0 | 4 | 66.67 |
| Saud Shakeel | 23 | 51 | 0 | 0 | 45.1 |
| Mohammad Rizwan | 41 | 75 | 0 | 2 | 54.67 |
| Agha Salman | 48 | 95 | 0 | 5 | 50.53 |
| Aamer Jamal | 34 | 43 | 0 | 7 | 79.07 |
| Mir Hamza | 16 | 20 | 1 | 0 | 80 |
| Mohammad Abbas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Saim Ayub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Kagiso Rabada | 25.1 | 2 | 115 | 3 | 4.57 |
| Marco Jansen | 24.0 | 0 | 101 | 2 | 4.21 |
| Wiaan Mulder | 12.0 | 1 | 38 | 0 | 3.17 |
| Kwena Maphaka | 13.0 | 0 | 47 | 1 | 3.62 |
| Keshav Maharaj | 45.0 | 5 | 137 | 3 | 3.04 |
| Aiden Markram | 3.0 | 0 | 14 | 0 | 4.67 |
Extras
44 (W 0, B 7, LB 19)
Total Runs
478 (10 wkts, 122.1 ov)
Fall of Wickets
205/1 (Babar Azam, 46.2 ov) • 235/2 (Khurram Shehzad, 58.1 ov) • 278/3 (Kamran Ghulam, 66.6 ov) • 329/4 (Saud Shakeel, 82.6 ov) • 329/5 (Shan Masood, 83.3 ov) • 417/6 (Mohammad Rizwan, 109.2 ov) • 441/7 (Agha Salman, 115.5 ov) • 478/8 (Aamer Jamal, 121.3 ov) • 478/9 (Mir Hamza, 122.1 ov) • 478/10 (Saim Ayub, 122.2 ov)
