QG vs PZ Scorecard: 2025 Pakistan Super League Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi T20
Quetta Gladiators - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Saud Shakeel | 32 | 26 | 0 | 5 | 123.08 |
| Finn Allen | 31 | 16 | 2 | 4 | 193.75 |
| Rilee Rossouw | 27 | 18 | 0 | 5 | 150 |
| Kusal Mendis | 32 | 27 | 0 | 5 | 118.52 |
| Mark Chapman | 33 | 26 | 0 | 3 | 126.92 |
| Faheem Ashraf | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Hasan Nawaz | 8 | 4 | 1 | 0 | 200 |
| Mohammad Wasim Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad Amir | 4 | 2 | 0 | 1 | 200 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke Wood | 4.0 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
| Alzarri Joseph | 4.0 | 0 | 33 | 3 | 8.25 |
| Ali Raza | 4.0 | 0 | 48 | 0 | 12 |
| Sufiyan Muqeem | 4.0 | 0 | 33 | 0 | 8.25 |
| Saim Ayub | 4.0 | 0 | 24 | 2 | 6 |
Extras
10 (W 4, B 1, LB 4)
Total Runs
178 (7 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
46/1 (Finn Allen, 4.3 ov) • 91/2 (Rilee Rossouw, 9.3 ov) • 105/3 (Saud Shakeel, 11.2 ov) • 144/4 (Kusal Mendis, 16.6 ov) • 164/5 (Faheem Ashraf, 18.4 ov) • 173/6 (Hasan Nawaz , 19.3 ov) • 173/7 (Mark Chapman, 19.4 ov)
Peshawar Zalmi - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Saim Ayub | 5 | 4 | 0 | 1 | 125 |
| Babar Azam | 12 | 7 | 1 | 1 | 171.43 |
| Tom Kohler Cadmore | 5 | 8 | 0 | 1 | 62.5 |
| Mohammad Haris | 17 | 16 | 1 | 1 | 106.25 |
| Hussain Talat | 39 | 34 | 2 | 4 | 114.71 |
| Abdul Samad | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Mitchell Owen | 15 | 8 | 1 | 1 | 187.5 |
| Alzarri Joseph | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Wood | 8 | 5 | 1 | 0 | 160 |
| Sufiyan Muqeem | 4 | 6 | 0 | 1 | 66.67 |
| Ali Raza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Amir | 3.0 | 0 | 18 | 1 | 6 |
| Faheem Ashraf | 3.2 | 0 | 33 | 5 | 9.9 |
| Khurram Shehzad | 3.0 | 1 | 9 | 2 | 3 |
| Mohammad Wasim Jr | 3.0 | 0 | 21 | 1 | 7 |
| Abrar Ahmad | 3.0 | 0 | 30 | 1 | 10 |
Extras
7 (W 4, B 0, LB 3)
Total Runs
114 (10 wkts, 15.2 ov)
Fall of Wickets
17/1 (Saim Ayub, 1.4 ov) • 21/2 (Babar Azam, 2.1 ov) • 33/3 (Tom Kohler Cadmore, 4.3 ov) • 46/4 (Mohammad Haris, 7.1 ov) • 50/5 (Abdul Samad, 7.3 ov) • 81/6 (Mitchell Owen, 10.3 ov) • 81/7 (Alzarri Joseph, 10.4 ov) • 94/8 (Luke Wood, 11.6 ov) • 114/9 (Hussain Talat, 14.5 ov) • 114/10 (Sufiyan Muqeem, 15.2 ov)
