MS vs QG Scorecard: 2024 Pakistan Super League Multan Sultans vs Quetta Gladiators T20
Multan Sultans - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Usman Khan | 14 | 7 | 0 | 3 | 200 |
| Mohammad Rizwan | 51 | 42 | 4 | 2 | 121.43 |
| Reeza Hendricks | 72 | 47 | 4 | 7 | 153.19 |
| Tayyab Tahir | 35 | 22 | 1 | 4 | 159.09 |
| Iftikhar Ahmed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Khushdil Shah | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | 4.0 | 0 | 30 | 1 | 7.5 |
| Mohammad Amir | 4.0 | 0 | 46 | 2 | 11.5 |
| Abrar Ahmad | 4.0 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
| Usman Tariq | 4.0 | 0 | 27 | 0 | 6.75 |
| Mohammad Wasim Jr | 4.0 | 0 | 41 | 0 | 10.25 |
Extras
7 (W 6, B 1, LB 0)
Total Runs
180 (4 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
22/1 (Usman Khan, 2.5 ov) • 101/2 (Mohammad Rizwan, 13.1 ov) • 178/3 (Reeza Hendricks, 19.4 ov) • 178/4 (Iftikhar Ahmed, 19.5 ov)
Quetta Gladiators - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Roy | 12 | 15 | 1 | 1 | 80 |
| Saud Shakeel | 24 | 13 | 1 | 4 | 184.62 |
| Khawaja Nafay | 36 | 31 | 2 | 2 | 116.13 |
| Rilee Rossouw | 30 | 18 | 2 | 1 | 166.67 |
| Sajjad Ali | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Sherfane Rutherford | 21 | 14 | 2 | 0 | 150 |
| Akeal Hosein | 9 | 13 | 0 | 0 | 69.23 |
| Mohammad Wasim Jr | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Mohammad Amir | 12 | 8 | 0 | 2 | 150 |
| Abrar Ahmad | 12 | 6 | 1 | 1 | 200 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Ali | 4.0 | 1 | 19 | 3 | 4.75 |
| David Willey | 4.0 | 0 | 37 | 3 | 9.25 |
| Abbas Afridi | 4.0 | 0 | 33 | 0 | 8.25 |
| Usama Mir | 4.0 | 0 | 34 | 1 | 8.5 |
| Aftab Ibrahim | 3.0 | 0 | 26 | 2 | 8.67 |
| Iftikhar Ahmed | 1.0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Extras
8 (W 3, B 0, LB 3)
Total Runs
167 (9 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
16/1 (Jason Roy, 2.5 ov) • 42/2 (Saud Shakeel, 5.4 ov) • 104/3 (Rilee Rossouw, 11.6 ov) • 107/4 (Sajjad Ali, 12.4 ov) • 124/5 (Khawaja Nafay, 14.3 ov) • 134/6 (Sherfane Rutherford, 16.3 ov) • 136/7 (Mohammad Wasim Jr, 16.6 ov) • 152/8 (Mohammad Amir, 18.3 ov) • 167/9 (Abrar Ahmad, 19.6 ov)