IU vs PZ Scorecard: 2025 Pakistan Super League Islamabad United vs Peshawar Zalmi T20
Islamabad United - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | 106 | 52 | 5 | 13 | 203.85 |
| Andries Gous | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Munro | 40 | 27 | 1 | 6 | 148.15 |
| Azam Khan | 16 | 9 | 2 | 0 | 177.78 |
| Agha Salman | 30 | 15 | 2 | 2 | 200 |
| Jason Holder | 20 | 11 | 1 | 2 | 181.82 |
| Ben Dwarshuis | 18 | 6 | 1 | 2 | 300 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Alzarri Joseph | 4.0 | 0 | 39 | 2 | 9.75 |
| Mohammad Ali | 4.0 | 0 | 51 | 0 | 12.75 |
| George Linde | 2.0 | 0 | 20 | 0 | 10 |
| Ali Raza | 3.0 | 0 | 45 | 0 | 15 |
| Sufiyan Muqeem | 3.0 | 0 | 35 | 0 | 11.67 |
| Hussain Talat | 3.0 | 0 | 39 | 2 | 13 |
| Saim Ayub | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Extras
13 (W 10, B 0, LB 1)
Total Runs
243 (5 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
9/1 (Andries Gous, 1.2 ov) • 153/2 (Colin Munro, 13.1 ov) • 160/3 (Sahibzada Farhan, 13.4 ov) • 188/4 (Azam Khan, 16.1 ov) • 215/5 (Agha Salman, 18.1 ov)
Peshawar Zalmi - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Saim Ayub | 6 | 8 | 0 | 1 | 75 |
| Babar Azam | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Mitchell Owen | 10 | 7 | 1 | 1 | 142.86 |
| Mohammad Haris | 87 | 47 | 4 | 12 | 185.11 |
| Tom Kohler Cadmore | 8 | 10 | 0 | 0 | 80 |
| Hussain Talat | 13 | 11 | 1 | 0 | 118.18 |
| George Linde | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Alzarri Joseph | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Sufiyan Muqeem | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Mohammad Ali | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| Ali Raza | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Naseem Shah | 3.0 | 0 | 14 | 1 | 4.67 |
| Ben Dwarshuis | 2.2 | 0 | 23 | 2 | 9.86 |
| Imad Wasim | 4.0 | 0 | 26 | 3 | 6.5 |
| Jason Holder | 2.0 | 0 | 20 | 1 | 10 |
| Shadab Khan | 4.0 | 0 | 29 | 2 | 7.25 |
| Saad Masood | 3.0 | 0 | 25 | 1 | 8.33 |
Extras
9 (W 4, B 1, LB 3)
Total Runs
141 (10 wkts, 18.2 ov)
Fall of Wickets
4/1 (Babar Azam, 1.1 ov) • 16/2 (Mitchell Owen, 2.2 ov) • 26/3 (Saim Ayub, 3.5 ov) • 67/4 (Tom Kohler Cadmore, 8.1 ov) • 91/5 (Hussain Talat, 10.6 ov) • 106/6 (George Linde, 12.5 ov) • 109/7 (Alzarri Joseph, 13.3 ov) • 130/8 (Sufiyan Muqeem, 15.3 ov) • 136/9 (Mohammad Haris, 16.4 ov) • 141/10 (Mohammad Ali, 18.2 ov)
