NZ vs PAK Scorecard: 2025 Pakistan ODI Tri-Series New Zealand vs Pakistan ONEDAY
New Zealand - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Will Young | 5 | 7 | 0 | 1 | 71.43 |
Devon Conway | 48 | 74 | 0 | 5 | 64.86 |
Kane Williamson | 34 | 49 | 1 | 3 | 69.39 |
Daryl Mitchell | 57 | 58 | 0 | 6 | 98.28 |
Tom Latham | 56 | 64 | 0 | 5 | 87.5 |
Glenn Phillips | 20 | 17 | 0 | 2 | 117.65 |
Michael Bracewell | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Shaheen Afridi | 9.0 | 0 | 45 | 1 | 5 |
Naseem Shah | 8.0 | 0 | 43 | 2 | 5.38 |
Faheem Ashraf | 2.2 | 0 | 16 | 0 | 6.86 |
Abrar Ahmad | 10.0 | 0 | 67 | 1 | 6.7 |
Agha Salman | 10.0 | 0 | 45 | 1 | 4.5 |
Khushdil Shah | 6.0 | 0 | 22 | 0 | 3.67 |
Extras
21 (W 16, B 1, LB 4)
Total Runs
243 (5 wkts, 45.2 ov)
Fall of Wickets
5/1 (Will Young, 1.2 ov) ⢠76/2 (Kane Williamson, 17.2 ov) ⢠108/3 (Devon Conway, 24.2 ov) ⢠195/4 (Daryl Mitchell, 38.6 ov) ⢠232/5 (Tom Latham, 44.1 ov)
Pakistan - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Fakhar Zaman | 10 | 15 | 0 | 2 | 66.67 |
Babar Azam | 29 | 34 | 1 | 4 | 85.29 |
Saud Shakeel | 8 | 14 | 0 | 1 | 57.14 |
Mohammad Rizwan | 46 | 76 | 1 | 4 | 60.53 |
Agha Salman | 45 | 65 | 1 | 1 | 69.23 |
Tayyab Tahir | 38 | 33 | 1 | 4 | 115.15 |
Khushdil Shah | 7 | 18 | 0 | 0 | 38.89 |
Faheem Ashraf | 22 | 21 | 0 | 2 | 104.76 |
Shaheen Afridi | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Naseem Shah | 19 | 17 | 1 | 1 | 111.76 |
Abrar Ahmad | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Jacob Duffy | 7.0 | 0 | 48 | 1 | 6.86 |
William O'Rourke | 9.3 | 0 | 43 | 4 | 4.53 |
Michael Bracewell | 10.0 | 1 | 38 | 2 | 3.8 |
Nathan Smith | 7.0 | 0 | 46 | 1 | 6.57 |
Mitchell Santner | 10.0 | 1 | 20 | 2 | 2 |
Glenn Phillips | 6.0 | 0 | 41 | 0 | 6.83 |
Extras
16 (W 9, B 1, LB 5)
Total Runs
242 (10 wkts, 49.3 ov)
Fall of Wickets
16/1 (Fakhar Zaman, 3.5 ov) ⢠46/2 (Saud Shakeel, 8.3 ov) ⢠54/3 (Babar Azam, 11.5 ov) ⢠142/4 (Mohammad Rizwan, 31.5 ov) ⢠161/5 (Agha Salman, 36.5 ov) ⢠195/6 (Tayyab Tahir, 41.5 ov) ⢠200/7 (Khushdil Shah, 43.1 ov) ⢠202/8 (Shaheen Afridi, 43.6 ov) ⢠241/9 (Faheem Ashraf, 49.1 ov) ⢠242/10 (Naseem Shah, 49.3 ov)