SL vs NZ Scorecard: 2024 New Zealand tour of Sri Lanka, Oneday Sri Lanka vs New Zealand ONEDAY
Sri Lanka - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Pathum Nissanka | 28 | 33 | 0 | 4 | 84.85 |
Avishka Fernando | 5 | 9 | 0 | 1 | 55.56 |
Kusal Mendis | 74 | 102 | 0 | 6 | 72.55 |
Kamindu Mendis | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Charith Asalanka | 13 | 12 | 0 | 2 | 108.33 |
Sadeera Samarawickrama | 8 | 17 | 0 | 0 | 47.06 |
Janith Liyanage | 22 | 39 | 0 | 1 | 56.41 |
Dunith Wellalage | 18 | 17 | 0 | 3 | 105.88 |
Maheesh Theekshana | 27 | 44 | 1 | 2 | 61.36 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Mitchell Santner | 1 | 33 | 1 | 3.3 | |
Jacob Duffy | 0 | 36 | 0 | 7.2 | |
Michael Bracewell | 0 | 36 | 4 | 3.6 | |
Ish Sodhi | 0 | 37 | 0 | 4.11 | |
Glenn Phillips | 0 | 41 | 1 | 4.56 | |
Nathan Smith | 0 | 21 | 1 | 7 |
Extras
15 (W 9, B 6, LB 0)
Total Runs
210 (7 wkts, 46.0 ov)
Fall of Wickets
23/1 (Avishka Fernando, 4.3 ov) ⢠41/2 (Pathum Nissanka, 9.5 ov) ⢠46/3 (Kamindu Mendis, 11.2 ov) ⢠65/4 (Charith Asalanka, 15.3 ov) ⢠93/5 (Sadeera Samarawickrama, 21.2 ov) ⢠132/6 (Janith Liyanage, 31.6 ov) ⢠163/7 (Dunith Wellalage, 36.1 ov)
New Zealand - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Will Young | 26 | 40 | 0 | 3 | 65 |
Tim Robinson | 4 | 4 | 0 | 1 | 100 |
Henry Nicholls | 8 | 23 | 0 | 1 | 34.78 |
Mark Chapman | 76 | 81 | 3 | 7 | 93.83 |
Glenn Phillips | 15 | 22 | 0 | 1 | 68.18 |
Mitchell Hay | 49 | 62 | 0 | 4 | 79.03 |
Michael Bracewell | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mitchell Santner | 6 | 15 | 0 | 0 | 40 |
Nathan Smith | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ish Sodhi | 9 | 12 | 0 | 1 | 75 |
Jacob Duffy | 4 | 7 | 0 | 1 | 57.14 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Asitha Fernando | 0 | 37 | 2 | 5.29 | |
Dunith Wellalage | 0 | 46 | 1 | 5.75 | |
Maheesh Theekshana | 0 | 31 | 3 | 3.38 | |
Janith Liyanage | 0 | 18 | 0 | 6 | |
Jeffrey Vandersay | 0 | 46 | 3 | 4.6 | |
Charith Asalanka | 0 | 29 | 1 | 3.62 |
Extras
12 (W 10, B 0, LB 2)
Total Runs
209 (10 wkts, 45.1 ov)
Fall of Wickets
9/1 (Tim Robinson, 1.4 ov) ⢠31/2 (Henry Nicholls, 7.6 ov) ⢠69/3 (Will Young, 16.5 ov) ⢠98/4 (Glenn Phillips, 23.1 ov) ⢠173/5 (Mark Chapman, 36.1 ov) ⢠173/6 (Michael Bracewell, 36.5 ov) ⢠185/7 (Mitchell Santner, 40.1 ov) ⢠185/8 (Nathan Smith, 40.2 ov) ⢠199/9 (Ish Sodhi, 43.3 ov) ⢠209/10 (Mitchell Hay, 45.1 ov)