SL vs NZ Scorecard: 2024 New Zealand tour of Sri Lanka, Oneday Sri Lanka vs New Zealand ONEDAY
Sri Lanka - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Pathum Nissanka | 12 | 10 | 0 | 3 | 120 |
Avishka Fernando | 100 | 115 | 2 | 9 | 86.96 |
Kusal Mendis | 143 | 128 | 2 | 17 | 111.72 |
Sadeera Samarawickrama | 5 | 4 | 0 | 0 | 125 |
Charith Asalanka | 40 | 28 | 2 | 3 | 142.86 |
Janith Liyanage | 12 | 13 | 0 | 2 | 92.31 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Jacob Duffy | 0 | 41 | 3 | 4.92 | |
Nathan Smith | 1 | 66 | 0 | 8.25 | |
Mitchell Santner | 0 | 53 | 0 | 5.3 | |
Michael Bracewell | 0 | 73 | 1 | 8.11 | |
Ish Sodhi | 0 | 62 | 1 | 6.2 | |
Glenn Phillips | 0 | 23 | 0 | 5.75 |
Extras
12 (W 4, B 0, LB 6)
Total Runs
324 (5 wkts, 49.2 ov)
Fall of Wickets
17/1 (Pathum Nissanka, 2.4 ov) ⢠223/2 (Avishka Fernando, 38.2 ov) ⢠238/3 (Sadeera Samarawickrama, 39.5 ov) ⢠291/4 (Kusal Mendis, 45.2 ov) ⢠324/5 (Charith Asalanka, 49.2 ov)
New Zealand - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Will Young | 48 | 46 | 0 | 8 | 104.35 |
Tim Robinson | 35 | 36 | 0 | 4 | 97.22 |
Henry Nicholls | 6 | 6 | 0 | 1 | 100 |
Mark Chapman | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
Glenn Phillips | 9 | 9 | 0 | 1 | 100 |
Michael Bracewell | 34 | 32 | 0 | 5 | 106.25 |
Mitchell Hay | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
Mitchell Santner | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
Nathan Smith | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.5 |
Ish Sodhi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Duffy | 4 | 3 | 0 | 1 | 133.33 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Asitha Fernando | 0 | 26 | 0 | 5.2 | |
Dilshan Madushanka | 0 | 39 | 3 | 9.75 | |
Maheesh Theekshana | 0 | 32 | 2 | 5.33 | |
Janith Liyanage | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Jeffrey Vandersay | 0 | 40 | 1 | 6.67 | |
Kamindu Mendis | 0 | 15 | 0 | 7.5 | |
Charith Asalanka | 0 | 15 | 2 | 5 |
Extras
9 (W 5, B 0, LB 4)
Total Runs
175 (9 wkts, 27.0 ov)
Fall of Wickets
88/1 (Tim Robinson, 13.2 ov) ⢠89/2 (Will Young, 13.6 ov) ⢠95/3 (Henry Nicholls, 14.5 ov) ⢠100/4 (Mark Chapman, 16.3 ov) ⢠110/5 (Glenn Phillips, 17.6 ov) ⢠134/6 (Mitchell Hay, 21.2 ov) ⢠156/7 (Mitchell Santner, 24.1 ov) ⢠171/8 (Nathan Smith, 26.2 ov) ⢠171/9 (Ish Sodhi, 26.3 ov)