NZ vs PAK Scorecard: 2025 Pakistan tour of New Zealand New Zealand vs Pakistan ONEDAY
New Zealand - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Will Young | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
Nick Kelly | 15 | 29 | 0 | 3 | 51.72 |
Henry Nicholls | 11 | 25 | 0 | 1 | 44 |
Mark Chapman | 132 | 111 | 6 | 13 | 118.92 |
Daryl Mitchell | 76 | 84 | 4 | 4 | 90.48 |
Muhammad Arslan Abbas | 52 | 26 | 3 | 3 | 200 |
Michael Bracewell | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
Mitchell Hay | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nathan Smith | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Jacob Duffy | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Naseem Shah | 10.0 | 1 | 60 | 1 | 6 |
Akif Javed | 10.0 | 1 | 55 | 2 | 5.5 |
Mohammad Ali | 10.0 | 0 | 53 | 1 | 5.3 |
Haris Rauf | 10.0 | 1 | 38 | 2 | 3.8 |
Agha Salman | 5.0 | 0 | 67 | 0 | 13.4 |
Irfan Khan | 5.0 | 0 | 51 | 3 | 10.2 |
Extras
43 (W 21, B 7, LB 13)
Total Runs
344 (9 wkts, 50.0 ov)
Fall of Wickets
8/1 (Will Young, 2.6 ov) • 33/2 (Nick Kelly, 8.2 ov) • 50/3 (Henry Nicholls, 12.4 ov) • 249/4 (Daryl Mitchell, 41.3 ov) • 280/5 (Mark Chapman, 43.3 ov) • 299/6 (Michael Bracewell, 45.3 ov) • 299/7 (Mitchell Hay, 45.5 ov) • 306/8 (Nathan Smith, 46.4 ov) • 344/9 (Muhammad Arslan Abbas, 49.6 ov)
Pakistan - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Abdullah Shafique | 36 | 49 | 1 | 5 | 73.47 |
Usman Khan | 39 | 33 | 2 | 4 | 118.18 |
Babar Azam | 78 | 83 | 3 | 5 | 93.98 |
Mohammad Rizwan | 30 | 34 | 1 | 2 | 88.24 |
Agha Salman | 58 | 48 | 2 | 5 | 120.83 |
Tayyab Tahir | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Irfan Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Naseem Shah | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Haris Rauf | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Akif Javed | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Mohammad Ali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
William O'Rourke | 10.0 | 1 | 38 | 1 | 3.8 |
Jacob Duffy | 9.0 | 0 | 57 | 2 | 6.33 |
Nathan Smith | 8.1 | 0 | 60 | 4 | 7.35 |
Michael Bracewell | 10.0 | 0 | 60 | 1 | 6 |
Muhammad Arslan Abbas | 7.0 | 0 | 43 | 1 | 6.14 |
Extras
27 (W 14, B 8, LB 5)
Total Runs
271 (10 wkts, 44.1 ov)
Fall of Wickets
83/1 (Usman Khan, 12.4 ov) • 88/2 (Abdullah Shafique, 15.4 ov) • 164/3 (Mohammad Rizwan, 28.5 ov) • 249/4 (Babar Azam, 38.4 ov) • 253/5 (Tayyab Tahir, 39.4 ov) • 253/6 (Irfan Khan, 39.5 ov) • 267/7 (Naseem Shah, 42.2 ov) • 269/8 (Haris Rauf, 42.6 ov) • 271/9 (Agha Salman, 43.4 ov) • 271/10 (Akif Javed, 44.1 ov)