NZ vs PAK Scorecard: 2025 Pakistan tour of New Zealand New Zealand vs Pakistan T20
New Zealand - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Seifert | 44 | 22 | 4 | 3 | 200 |
| Finn Allen | 50 | 20 | 3 | 6 | 250 |
| Mark Chapman | 24 | 16 | 2 | 2 | 150 |
| Daryl Mitchell | 29 | 23 | 1 | 1 | 126.09 |
| James Neesham | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| Mitchell Hay | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| Michael Bracewell | 46 | 26 | 2 | 5 | 176.92 |
| Zakary Foulkes | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 4.0 | 0 | 49 | 0 | 12.25 |
| Khushdil Shah | 1.0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Abrar Ahmad | 4.0 | 0 | 41 | 2 | 10.25 |
| Haris Rauf | 4.0 | 0 | 27 | 3 | 6.75 |
| Abbas Afridi | 3.0 | 0 | 38 | 1 | 12.67 |
| Shadab Khan | 4.0 | 0 | 49 | 0 | 12.25 |
Extras
18 (W 13, B 0, LB 4)
Total Runs
220 (6 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
59/1 (Tim Seifert, 4.1 ov) • 108/2 (Mark Chapman, 8.1 ov) • 134/3 (Finn Allen, 10.1 ov) • 139/4 (James Neesham, 11.2 ov) • 149/5 (Mitchell Hay, 13.2 ov) • 205/6 (Daryl Mitchell, 18.2 ov)
Pakistan - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Haris | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Hassan Nawaz | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Agha Salman | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Irfan Khan | 24 | 16 | 1 | 4 | 150 |
| Shadab Khan | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Khushdil Shah | 6 | 7 | 0 | 1 | 85.71 |
| Abdul Samad | 44 | 30 | 2 | 4 | 146.67 |
| Abbas Afridi | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Shaheen Afridi | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
| Haris Rauf | 6 | 13 | 0 | 1 | 46.15 |
| Abrar Ahmad | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| William O'Rourke | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| Jacob Duffy | 4.0 | 0 | 20 | 4 | 5 |
| Zakary Foulkes | 4.0 | 0 | 25 | 3 | 6.25 |
| James Neesham | 2.0 | 0 | 14 | 1 | 7 |
| Ish Sodhi | 2.2 | 0 | 15 | 1 | 6.43 |
Extras
12 (W 10, B 0, LB 2)
Total Runs
105 (10 wkts, 16.2 ov)
Fall of Wickets
2/1 (Mohammad Haris, 0.2 ov) • 8/2 (Hassan Nawaz, 1.1 ov) • 9/3 (Agha Salman, 1.6 ov) • 26/4 (Shadab Khan, 4.1 ov) • 42/5 (Irfan Khan, 5.6 ov) • 42/6 (Khushdil Shah, 6.2 ov) • 43/7 (Abbas Afridi, 7.2 ov) • 56/8 (Shaheen Afridi, 9.6 ov) • 80/9 (Haris Rauf, 13.5 ov) • 105/10 (Abdul Samad, 16.2 ov)
