IND-W vs NZ-W Scorecard: 2024 New Zealand Women tour of India India vs New Zealand ONEDAY
India - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Shafali Verma | 11 | 9 | 0 | 2 | 122.22 |
| Smriti Mandhana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yastika Bhatia | 12 | 15 | 1 | 0 | 80 |
| Harmanpreet Kaur | 24 | 35 | 1 | 1 | 68.57 |
| Jemimah Rodrigues | 17 | 28 | 0 | 2 | 60.71 |
| Tejal Hasabnis | 15 | 38 | 0 | 2 | 39.47 |
| Deepti Sharma | 15 | 23 | 0 | 1 | 65.22 |
| Arundhati Reddy | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| Radha Yadav | 48 | 64 | 0 | 5 | 75 |
| Saima Thakor | 29 | 54 | 0 | 3 | 53.7 |
| Priya Mishra | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Lea Tahuhu | 1 | 42 | 3 | 4.2 | |
| Jess Kerr | 0 | 49 | 2 | 4.9 | |
| Fran Jonas | 2 | 33 | 0 | 3.3 | |
| Sophie Devine | 0 | 27 | 3 | 3.77 | |
| Eden Carson | 2 | 32 | 2 | 3.2 |
Extras
10 (W 9, B 0, LB 0)
Total Runs
183 (10 wkts, 47.1 ov)
Fall of Wickets
5/1 (Smriti Mandhana, 0.4 ov) • 19/2 (Shafali Verma, 3.3 ov) • 26/3 (Yastika Bhatia, 4.6 ov) • 64/4 (Jemimah Rodrigues, 13.3 ov) • 77/5 (Harmanpreet Kaur, 17.1 ov) • 100/6 (Tejal Hasabnis, 24.3 ov) • 102/7 (Deepti Sharma, 25.6 ov) • 108/8 (Arundhati Reddy, 26.6 ov) • 178/9 (Saima Thakor, 43.6 ov) • 183/10 (Radha Yadav, 47.1 ov)
New Zealand - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzie Bates | 58 | 70 | 0 | 8 | 82.86 |
| Georgia Plimmer | 41 | 50 | 1 | 6 | 82 |
| Lauren Down | 3 | 19 | 0 | 0 | 15.79 |
| Sophie Devine | 79 | 86 | 1 | 7 | 91.86 |
| Brooke Halliday | 8 | 15 | 0 | 1 | 53.33 |
| Maddy Green | 42 | 41 | 0 | 5 | 102.44 |
| Isabella Gaze | 11 | 9 | 0 | 2 | 122.22 |
| Jess Kerr | 12 | 6 | 0 | 2 | 200 |
| Lea Tahuhu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eden Carson | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Fran Jonas | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Saima Thakor | 0 | 58 | 1 | 5.8 | |
| Arundhati Reddy | 0 | 52 | 0 | 5.2 | |
| Deepti Sharma | 3 | 30 | 2 | 3 | |
| Priya Mishra | 1 | 49 | 1 | 4.9 | |
| Radha Yadav | 0 | 69 | 4 | 6.9 |
Extras
3 (W 1, B 0, LB 1)
Total Runs
259 (9 wkts, 50.0 ov)
Fall of Wickets
87/1 (Georgia Plimmer, 15.3 ov) • 98/2 (Lauren Down, 20.5 ov) • 114/3 (Suzie Bates, 26.2 ov) • 139/4 (Brooke Halliday, 31.3 ov) • 221/5 (Maddy Green, 45.2 ov) • 239/6 (Isabella Gaze, 47.5 ov) • 245/7 (Sophie Devine, 48.2 ov) • 245/8 (Lea Tahuhu, 48.3 ov) • 252/9 (Eden Carson, 49.3 ov)