IND vs NZ Scorecard: 2024 New Zealand tour of India India vs New Zealand TEST
India - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswal | 30 | 60 | 0 | 4 | 50 |
Rohit Sharma | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Shubman Gill | 30 | 72 | 1 | 2 | 41.67 |
Virat Kohli | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Rishabh Pant | 18 | 19 | 0 | 2 | 94.74 |
Sarfaraz Khan | 11 | 24 | 0 | 1 | 45.83 |
Ravindra Jadeja | 38 | 46 | 2 | 3 | 82.61 |
Ravichandran Ashwin | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
Washington Sundar | 18 | 21 | 1 | 2 | 85.71 |
Akash Deep | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
Jasprit Bumrah | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Tim Southee | 1 | 18 | 1 | 3 | |
William O'Rourke | 2 | 5 | 0 | 1.67 | |
Ajaz Patel | 1 | 54 | 0 | 4.91 | |
Mitchell Santner | 1 | 53 | 7 | 2.72 | |
Glenn Phillips | 0 | 26 | 2 | 4.33 |
Extras
0 (W 0, B 0, LB 0)
Total Runs
156 (10 wkts, 45.3 ov)
Fall of Wickets
1/1 (Rohit Sharma, 2.6 ov) • 50/2 (Shubman Gill, 21.3 ov) • 56/3 (Virat Kohli, 23.4 ov) • 70/4 (Yashasvi Jaiswal, 26.4 ov) • 83/5 (Rishabh Pant, 30.2 ov) • 95/6 (Sarfaraz Khan, 33.6 ov) • 103/7 (Ravichandran Ashwin, 35.5 ov) • 136/8 (Ravindra Jadeja, 43.1 ov) • 142/9 (Akash Deep, 43.6 ov) • 156/10 (Jasprit Bumrah, 45.3 ov)
India - Inning 2
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswal | 77 | 65 | 3 | 9 | 118.46 |
Rohit Sharma | 8 | 16 | 0 | 1 | 50 |
Shubman Gill | 23 | 31 | 0 | 4 | 74.19 |
Virat Kohli | 17 | 40 | 0 | 2 | 42.5 |
Rishabh Pant | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Washington Sundar | 21 | 47 | 0 | 2 | 44.68 |
Sarfaraz Khan | 9 | 15 | 0 | 1 | 60 |
Ravindra Jadeja | 42 | 84 | 0 | 2 | 50 |
Ravichandran Ashwin | 18 | 34 | 0 | 2 | 52.94 |
Akash Deep | 1 | 24 | 0 | 0 | 4.17 |
Jasprit Bumrah | 10 | 4 | 1 | 1 | 250 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Tim Southee | 0 | 15 | 0 | 7.5 | |
William O'Rourke | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Mitchell Santner | 2 | 104 | 6 | 3.59 | |
Ajaz Patel | 0 | 43 | 2 | 3.49 | |
Glenn Phillips | 0 | 60 | 1 | 3.75 |
Extras
19 (W 0, B 12, LB 6)
Total Runs
245 (10 wkts, 60.2 ov)
Fall of Wickets
34/1 (Rohit Sharma, 5.4 ov) • 96/2 (Shubman Gill, 15.3 ov) • 127/3 (Yashasvi Jaiswal, 21.3 ov) • 127/4 (Rishabh Pant, 22.2 ov) • 147/5 (Virat Kohli, 29.6 ov) • 165/6 (Sarfaraz Khan, 35.2 ov) • 167/7 (Washington Sundar, 36.6 ov) • 206/8 (Ravichandran Ashwin, 49.3 ov) • 229/9 (Akash Deep, 58.5 ov) • 245/10 (Ravindra Jadeja, 60.2 ov)
New Zealand - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 15 | 22 | 0 | 2 | 68.18 |
Devon Conway | 76 | 141 | 0 | 11 | 53.9 |
Will Young | 18 | 45 | 0 | 2 | 40 |
Rachin Ravindra | 65 | 105 | 1 | 5 | 61.9 |
Daryl Mitchell | 18 | 54 | 0 | 0 | 33.33 |
Tom Blundell | 3 | 12 | 0 | 0 | 25 |
Glenn Phillips | 9 | 31 | 0 | 0 | 29.03 |
Mitchell Santner | 33 | 51 | 2 | 3 | 64.71 |
Tim Southee | 5 | 8 | 0 | 1 | 62.5 |
Ajaz Patel | 4 | 9 | 0 | 1 | 44.44 |
William O'Rourke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Jasprit Bumrah | 2 | 32 | 0 | 4 | |
Akash Deep | 0 | 41 | 0 | 6.83 | |
Ravichandran Ashwin | 2 | 64 | 3 | 2.67 | |
Washington Sundar | 4 | 59 | 7 | 2.55 | |
Ravindra Jadeja | 0 | 53 | 0 | 2.94 |
Extras
13 (W 0, B 8, LB 2)
Total Runs
259 (10 wkts, 79.1 ov)
Fall of Wickets
32/1 (Tom Latham, 7.5 ov) • 76/2 (Will Young, 23.6 ov) • 138/3 (Devon Conway, 43.2 ov) • 197/4 (Rachin Ravindra, 59.1 ov) • 201/5 (Tom Blundell, 61.6 ov) • 204/6 (Daryl Mitchell, 63.3 ov) • 236/7 (Glenn Phillips, 73.4 ov) • 242/8 (Tim Southee, 75.1 ov) • 252/9 (Ajaz Patel, 77.6 ov) • 259/10 (Mitchell Santner, 79.1 ov)
New Zealand - Inning 2
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 86 | 133 | 0 | 10 | 64.66 |
Devon Conway | 17 | 25 | 0 | 2 | 68 |
Will Young | 23 | 28 | 0 | 2 | 82.14 |
Rachin Ravindra | 9 | 13 | 0 | 1 | 69.23 |
Daryl Mitchell | 18 | 23 | 0 | 2 | 78.26 |
Tom Blundell | 41 | 83 | 0 | 3 | 49.4 |
Glenn Phillips | 48 | 82 | 2 | 4 | 58.54 |
Mitchell Santner | 4 | 16 | 0 | 0 | 25 |
Tim Southee | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ajaz Patel | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
William O'Rourke | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Ravichandran Ashwin | 2 | 97 | 2 | 3.88 | |
Washington Sundar | 0 | 56 | 4 | 2.95 | |
Ravindra Jadeja | 3 | 72 | 3 | 3.66 | |
Jasprit Bumrah | 1 | 25 | 0 | 4.17 |
Extras
8 (W 0, B 0, LB 5)
Total Runs
255 (10 wkts, 69.4 ov)
Fall of Wickets
36/1 (Devon Conway, 9.2 ov) • 78/2 (Will Young, 18.3 ov) • 89/3 (Rachin Ravindra, 21.5 ov) • 123/4 (Daryl Mitchell, 29.2 ov) • 183/5 (Tom Latham, 44.4 ov) • 231/6 (Tom Blundell, 59.3 ov) • 237/7 (Mitchell Santner, 63.5 ov) • 238/8 (Tim Southee, 64.3 ov) • 241/9 (Ajaz Patel, 67.3 ov) • 255/10 (William O'Rourke, 69.4 ov)