IND vs NZ Scorecard: 2024 New Zealand tour of India India vs New Zealand TEST
India - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswal | 13 | 63 | 0 | 1 | 20.63 |
Rohit Sharma | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.5 |
Virat Kohli | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Sarfaraz Khan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rishabh Pant | 20 | 49 | 0 | 2 | 40.82 |
Lokesh Rahul | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ravindra Jadeja | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ravichandran Ashwin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kuldeep Yadav | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Jasprit Bumrah | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Mohammed Siraj | 4 | 16 | 0 | 1 | 25 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Tim Southee | 4 | 8 | 1 | 1.33 | |
Matt Henry | 3 | 15 | 5 | 1.12 | |
William O'Rourke | 6 | 22 | 4 | 1.83 |
Extras
4 (W 2, B 0, LB 1)
Total Runs
46 (10 wkts, 31.2 ov)
Fall of Wickets
9/1 (Rohit Sharma, 6.3 ov) ⢠9/2 (Virat Kohli, 8.6 ov) ⢠10/3 (Sarfaraz Khan, 9.4 ov) ⢠31/4 (Yashasvi Jaiswal, 20.5 ov) ⢠33/5 (Lokesh Rahul, 22.4 ov) ⢠34/6 (Ravindra Jadeja, 23.5 ov) ⢠34/7 (Ravichandran Ashwin, 23.6 ov) ⢠39/8 (Rishabh Pant, 25.3 ov) ⢠40/9 (Jasprit Bumrah, 26.2 ov) ⢠46/10 (Kuldeep Yadav, 31.2 ov)
India - Inning 2
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswal | 35 | 52 | 0 | 6 | 67.31 |
Rohit Sharma | 52 | 63 | 1 | 8 | 82.54 |
Virat Kohli | 70 | 102 | 1 | 8 | 68.63 |
Sarfaraz Khan | 150 | 195 | 3 | 18 | 76.92 |
Rishabh Pant | 99 | 105 | 5 | 9 | 94.29 |
Lokesh Rahul | 12 | 16 | 0 | 2 | 75 |
Ravindra Jadeja | 5 | 15 | 0 | 1 | 33.33 |
Ravichandran Ashwin | 15 | 24 | 0 | 1 | 62.5 |
Kuldeep Yadav | 6 | 20 | 0 | 0 | 30 |
Jasprit Bumrah | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mohammed Siraj | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Tim Southee | 2 | 53 | 1 | 3.53 | |
Matt Henry | 3 | 102 | 3 | 4.16 | |
William O'Rourke | 4 | 92 | 3 | 4.38 | |
Ajaz Patel | 3 | 100 | 2 | 5.56 | |
Glenn Phillips | 2 | 69 | 1 | 4.6 | |
Rachin Ravindra | 0 | 30 | 0 | 5 |
Extras
18 (W 1, B 7, LB 9)
Total Runs
462 (10 wkts, 99.3 ov)
Fall of Wickets
72/1 (Yashasvi Jaiswal, 17.1 ov) ⢠95/2 (Rohit Sharma, 21.5 ov) ⢠231/3 (Virat Kohli, 48.6 ov) ⢠408/4 (Sarfaraz Khan, 84.1 ov) ⢠433/5 (Rishabh Pant, 88.1 ov) ⢠438/6 (Lokesh Rahul, 90.2 ov) ⢠441/7 (Ravindra Jadeja, 92.3 ov) ⢠458/8 (Ravichandran Ashwin, 97.3 ov) ⢠462/9 (Jasprit Bumrah, 99.1 ov) ⢠462/10 (Mohammed Siraj, 99.3 ov)
New Zealand - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 15 | 49 | 0 | 3 | 30.61 |
Devon Conway | 91 | 105 | 3 | 11 | 86.67 |
Will Young | 33 | 73 | 0 | 5 | 45.21 |
Rachin Ravindra | 134 | 157 | 4 | 13 | 85.35 |
Daryl Mitchell | 18 | 49 | 0 | 2 | 36.73 |
Tom Blundell | 5 | 8 | 0 | 1 | 62.5 |
Glenn Phillips | 14 | 18 | 1 | 1 | 77.78 |
Matt Henry | 8 | 9 | 0 | 2 | 88.89 |
Tim Southee | 65 | 73 | 4 | 5 | 89.04 |
Ajaz Patel | 4 | 8 | 0 | 1 | 50 |
William O'Rourke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Jasprit Bumrah | 7 | 41 | 1 | 2.16 | |
Mohammed Siraj | 2 | 84 | 2 | 4.67 | |
Ravichandran Ashwin | 1 | 94 | 1 | 5.88 | |
Kuldeep Yadav | 1 | 99 | 3 | 5.35 | |
Ravindra Jadeja | 1 | 72 | 3 | 3.6 |
Extras
15 (W 2, B 8, LB 4)
Total Runs
402 (10 wkts, 91.3 ov)
Fall of Wickets
67/1 (Tom Latham, 17.1 ov) ⢠142/2 (Will Young, 36.3 ov) ⢠154/3 (Devon Conway, 39.1 ov) ⢠193/4 (Daryl Mitchell, 54.6 ov) ⢠204/5 (Tom Blundell, 57.4 ov) ⢠223/6 (Glenn Phillips, 62.3 ov) ⢠233/7 (Matt Henry, 64.5 ov) ⢠370/8 (Tim Southee, 86.4 ov) ⢠384/9 (Ajaz Patel, 89.5 ov) ⢠402/10 (Rachin Ravindra, 91.3 ov)
New Zealand - Inning 2
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Devon Conway | 17 | 39 | 0 | 3 | 43.59 |
Will Young | 48 | 76 | 1 | 7 | 63.16 |
Rachin Ravindra | 39 | 46 | 0 | 6 | 84.78 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Jasprit Bumrah | 1 | 29 | 2 | 3.62 | |
Mohammed Siraj | 3 | 16 | 0 | 2.29 | |
Ravindra Jadeja | 1 | 28 | 0 | 3.65 | |
Kuldeep Yadav | 0 | 26 | 0 | 8.67 | |
Ravichandran Ashwin | 0 | 6 | 0 | 3 |
Extras
6 (W 0, B 4, LB 1)
Total Runs
110 (2 wkts, 27.4 ov)
Fall of Wickets
0/1 (Tom Latham, 0.6 ov) ⢠35/2 (Devon Conway, 12.3 ov)