TSKS vs LAKR Scorecard: 2025 Major League Cricket Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders T20
Texas Super Kings - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Smit Patel | 38 | 33 | 0 | 4 | 115.15 | 
| Faf du Plessis | 12 | 5 | 0 | 3 | 240 | 
| Saiteja Mukkamalla | 9 | 7 | 0 | 2 | 128.57 | 
| Marcus Stoinis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Shubham Ranjane | 70 | 45 | 4 | 6 | 155.56 | 
| Donovan Ferreira | 43 | 21 | 3 | 4 | 204.76 | 
| Calvin Savage | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | 
| Akeal Hosein | 5 | 3 | 0 | 1 | 166.67 | 
| Noor Ahmad | 6 | 2 | 1 | 0 | 300 | 
| Bowler | O | M | R | W | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ali Khan | 4.0 | 0 | 48 | 1 | 12 | 
| Shadley van Schalkwyk | 4.0 | 0 | 51 | 3 | 12.75 | 
| Jason Holder | 4.0 | 0 | 32 | 0 | 8 | 
| Sunil Narine | 4.0 | 0 | 27 | 0 | 6.75 | 
| Andre Russell | 4.0 | 0 | 37 | 3 | 9.25 | 
Extras
11 (W 9, B 0, LB 1)
Total Runs
196 (8 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
17/1 (Faf du Plessis, 1.3 ov) • 33/2 (Saiteja Mukkamalla, 3.5 ov) • 33/3 (Marcus Stoinis, 3.6 ov) • 97/4 (Smit Patel, 11.4 ov) • 179/5 (Donovan Ferreira, 18.2 ov) • 183/6 (Shubham Ranjane, 18.3 ov) • 190/7 (Akeal Hosein, 19.4 ov) • 196/8 (Noor Ahmad, 19.6 ov)
Los Angeles Knight Riders - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Unmukt Chand | 30 | 30 | 0 | 5 | 100 | 
| Alex Hales | 5 | 6 | 0 | 1 | 83.33 | 
| Nitish Kumar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Saif Badar | 19 | 21 | 0 | 3 | 90.48 | 
| Sherfane Rutherford | 13 | 15 | 0 | 2 | 86.67 | 
| Rovman Powell | 21 | 15 | 2 | 1 | 140 | 
| Andre Russell | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 | 
| Jason Holder | 26 | 17 | 1 | 2 | 152.94 | 
| Shadley van Schalkwyk | 13 | 8 | 0 | 2 | 162.5 | 
| Bowler | O | M | R | W | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Zia-ul-Haq | 4.0 | 0 | 24 | 1 | 6 | 
| Akeal Hosein | 3.0 | 0 | 10 | 2 | 3.33 | 
| Nandre Burger | 4.0 | 0 | 45 | 0 | 11.25 | 
| Marcus Stoinis | 4.0 | 0 | 30 | 1 | 7.5 | 
| Noor Ahmad | 4.0 | 0 | 27 | 2 | 6.75 | 
| Donovan Ferreira | 1.0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 
Extras
15 (W 11, B 1, LB 2)
Total Runs
144 (7 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
10/1 (Alex Hales, 1.4 ov) • 10/2 (Nitish Kumar, 1.5 ov) • 55/3 (Saif Badar, 8.3 ov) • 68/4 (Unmukt Chand, 11.1 ov) • 78/5 (Sherfane Rutherford, 13.1 ov) • 102/6 (Andre Russell, 15.3 ov) • 106/7 (Rovman Powell, 16.4 ov)
