RCB vs RR Scorecard: 2025 Indian Premier League Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals T20
Royal Challengers Bengaluru - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip Salt | 26 | 23 | 0 | 4 | 113.04 |
| Virat Kohli | 70 | 42 | 2 | 8 | 166.67 |
| Devdutt Padikkal | 50 | 27 | 3 | 4 | 185.19 |
| Timothy David | 23 | 15 | 1 | 2 | 153.33 |
| Rajat Patidar | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Jitesh Sharma | 20 | 10 | 0 | 4 | 200 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Jofra Archer | 4.0 | 0 | 33 | 1 | 8.25 |
| Fazalhaq Farooqi | 3.0 | 0 | 30 | 0 | 10 |
| Tushar Deshpande | 2.0 | 0 | 36 | 0 | 18 |
| Sandeep Sharma | 4.0 | 0 | 45 | 2 | 11.25 |
| Wanidu Hasaranga | 4.0 | 0 | 30 | 1 | 7.5 |
| Riyan Parag | 3.0 | 0 | 30 | 0 | 10 |
Extras
15 (W 14, B 0, LB 1)
Total Runs
205 (5 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
61/1 (Philip Salt, 6.4 ov) • 156/2 (Virat Kohli, 15.1 ov) • 161/3 (Devdutt Padikkal, 16.1 ov) • 163/4 (Rajat Patidar, 16.5 ov) • 205/5 (Timothy David, 19.6 ov)
Rajasthan Royals - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Yashasvi Jaiswal | 49 | 19 | 3 | 7 | 257.89 |
| Vaibhav Suryavanshi | 16 | 12 | 2 | 0 | 133.33 |
| Nitish Rana | 28 | 22 | 1 | 3 | 127.27 |
| Riyan Parag | 22 | 10 | 2 | 2 | 220 |
| Dhruv Jurel | 47 | 34 | 3 | 3 | 138.24 |
| Shimron Hetmyer | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.5 |
| Shubham Dubey | 12 | 7 | 1 | 1 | 171.43 |
| Jofra Archer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wanidu Hasaranga | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Tushar Deshpande | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Fazalhaq Farooqi | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhuvneshwar Kumar | 4.0 | 0 | 50 | 1 | 12.5 |
| Yash Dayal | 3.0 | 0 | 33 | 1 | 11 |
| Josh Hazlewood | 4.0 | 0 | 33 | 4 | 8.25 |
| Romario Shepherd | 1.0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Suyash Sharma | 4.0 | 0 | 31 | 0 | 7.75 |
| Krunal Pandya | 4.0 | 0 | 31 | 2 | 7.75 |
Extras
5 (W 4, B 1, LB 0)
Total Runs
194 (9 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
52/1 (Vaibhav Suryavanshi, 4.2 ov) • 72/2 (Yashasvi Jaiswal, 5.5 ov) • 110/3 (Riyan Parag, 9.1 ov) • 134/4 (Nitish Rana, 13.3 ov) • 162/5 (Shimron Hetmyer, 16.3 ov) • 189/6 (Dhruv Jurel, 18.3 ov) • 189/7 (Jofra Archer, 18.4 ov) • 189/8 (Shubham Dubey, 19.1 ov) • 191/9 (Wanidu Hasaranga, 19.3 ov)
