KKR vs SRH Scorecard: 2024 Indian Premier League Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad T20
Kolkata Knight Riders - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Philip Salt | 54 | 40 | 3 | 3 | 135 | 
| Sunil Narine | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | 
| Venkatesh Iyer | 7 | 5 | 0 | 1 | 140 | 
| Shreyas Iyer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Nitish Rana | 9 | 11 | 0 | 1 | 81.82 | 
| Ramandeep Singh | 35 | 17 | 4 | 1 | 205.88 | 
| Rinku Singh | 23 | 15 | 0 | 3 | 153.33 | 
| Andre Russell | 64 | 25 | 7 | 3 | 256 | 
| Mitchell Starc | 6 | 3 | 0 | 1 | 200 | 
| Bowler | O | M | R | W | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bhuvneshwar Kumar | 0 | 51 | 0 | 12.75 | |
| Marco Jansen | 0 | 40 | 0 | 13.33 | |
| T Natarajan | 0 | 32 | 3 | 8 | |
| Pat Cummins | 0 | 32 | 1 | 8 | |
| Mayank Markande | 0 | 39 | 2 | 9.75 | |
| Shahbaz Ahmed | 0 | 14 | 0 | 14 | 
Extras
8 (W 6, B 0, LB 0)
Total Runs
208 (7 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
23/1 (Sunil Narine, 1.6 ov) • 32/2 (Venkatesh Iyer, 3.3 ov) • 32/3 (Shreyas Iyer, 3.5 ov) • 51/4 (Nitish Rana, 7.3 ov) • 105/5 (Ramandeep Singh, 12.1 ov) • 119/6 (Philip Salt, 13.5 ov) • 200/7 (Rinku Singh, 19.1 ov)
Sunrisers Hyderabad - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mayank Agarwal | 32 | 21 | 1 | 4 | 152.38 | 
| Abhishek Sharma | 32 | 19 | 2 | 4 | 168.42 | 
| Rahul Tripathi | 20 | 20 | 1 | 0 | 100 | 
| Aiden Markram | 18 | 13 | 0 | 2 | 138.46 | 
| Heinrich Klaasen | 63 | 29 | 8 | 0 | 217.24 | 
| Abdul Samad | 15 | 11 | 1 | 1 | 136.36 | 
| Shahbaz Ahmed | 16 | 5 | 2 | 1 | 320 | 
| Marco Jansen | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| Pat Cummins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Bowler | O | M | R | W | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc | 0 | 53 | 0 | 13.25 | |
| Harshit Rana | 0 | 33 | 3 | 8.25 | |
| Varun Chakravarthy | 0 | 55 | 1 | 13.75 | |
| Sunil Narine | 0 | 19 | 1 | 4.75 | |
| Andre Russell | 0 | 25 | 2 | 12.5 | |
| Suyash Sharma | 0 | 18 | 0 | 9 | 
Extras
7 (W 6, B 0, LB 1)
Total Runs
204 (7 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
60/1 (Mayank Agarwal, 5.3 ov) • 71/2 (Abhishek Sharma, 7.2 ov) • 107/3 (Aiden Markram, 11.4 ov) • 111/4 (Rahul Tripathi, 12.5 ov) • 145/5 (Abdul Samad, 16.5 ov) • 203/6 (Shahbaz Ahmed, 19.3 ov) • 204/7 (Heinrich Klaasen, 19.5 ov)