GT vs MI Scorecard: 2025 Indian Premier League Gujarat Titans vs Mumbai Indians T20
Gujarat Titans - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | 63 | 41 | 2 | 4 | 153.66 |
| Shubman Gill | 38 | 27 | 1 | 4 | 140.74 |
| Jos Buttler | 39 | 24 | 1 | 5 | 162.5 |
| Shahrukh Khan | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
| Sherfane Rutherford | 18 | 11 | 2 | 0 | 163.64 |
| Rahul Tewatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashid Khan | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
| Kagiso Rabada | 7 | 5 | 1 | 0 | 140 |
| Ravisrinivasan Sai Kishore | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 4.0 | 0 | 34 | 1 | 8.5 |
| Deepak Chahar | 4.0 | 0 | 39 | 1 | 9.75 |
| Mujeeb Ur Rahman | 2.0 | 0 | 28 | 1 | 14 |
| Hardik Pandya | 4.0 | 0 | 29 | 2 | 7.25 |
| Mitchell Santner | 3.0 | 0 | 25 | 0 | 8.33 |
| Satyanarayana Raju | 3.0 | 0 | 40 | 1 | 13.33 |
Extras
15 (W 14, B 1, LB 0)
Total Runs
196 (8 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
78/1 (Shubman Gill, 8.3 ov) • 129/2 (Jos Buttler, 13.5 ov) • 146/3 (Shahrukh Khan, 15.3 ov) • 179/4 (Sai Sudharsan, 17.6 ov) • 179/5 (Rahul Tewatia, 18.1 ov) • 179/6 (Sherfane Rutherford, 18.2 ov) • 194/7 (Rashid Khan, 19.4 ov) • 196/8 (Ravisrinivasan Sai Kishore, 19.6 ov)
Mumbai Indians - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | 8 | 4 | 0 | 2 | 200 |
| Ryan Rickelton | 6 | 9 | 0 | 1 | 66.67 |
| Tilak Varma | 39 | 36 | 1 | 3 | 108.33 |
| Suryakumar Yadav | 48 | 28 | 4 | 1 | 171.43 |
| Robin Minz | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| Hardik Pandya | 11 | 17 | 0 | 1 | 64.71 |
| Naman Dhir | 18 | 11 | 0 | 3 | 163.64 |
| Mitchell Santner | 18 | 9 | 2 | 1 | 200 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 4.0 | 0 | 34 | 2 | 8.5 |
| Kagiso Rabada | 4.0 | 0 | 42 | 1 | 10.5 |
| Ishant Sharma | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 8.5 |
| Rashid Khan | 2.0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| Ravisrinivasan Sai Kishore | 4.0 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
| Prasidh Krishna | 4.0 | 0 | 18 | 2 | 4.5 |
Extras
9 (W 7, B 0, LB 2)
Total Runs
160 (6 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
8/1 (Rohit Sharma, 0.4 ov) • 35/2 (Ryan Rickelton, 4.3 ov) • 97/3 (Tilak Varma, 11.3 ov) • 108/4 (Robin Minz, 12.6 ov) • 120/5 (Suryakumar Yadav, 15.6 ov) • 124/6 (Hardik Pandya, 16.6 ov)
