DC vs RR Scorecard: 2024 Indian Premier League Delhi Capitals vs Rajasthan Royals T20
Delhi Capitals - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Jake Fraser McGurk | 50 | 20 | 3 | 7 | 250 |
Abhishek Porel | 65 | 36 | 3 | 7 | 180.56 |
Shai Hope | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Axar Patel | 15 | 10 | 1 | 1 | 150 |
Rishabh Pant | 15 | 13 | 1 | 0 | 115.38 |
Tristan Stubbs | 41 | 20 | 3 | 3 | 205 |
Gulbadin Naib | 19 | 15 | 1 | 1 | 126.67 |
Rasikh Dar | 9 | 3 | 0 | 2 | 300 |
Kuldeep Yadav | 5 | 2 | 0 | 1 | 250 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Trent Boult | 0 | 48 | 1 | 12 | |
Sandeep Sharma | 0 | 42 | 1 | 10.5 | |
Avesh Khan | 0 | 42 | 0 | 21 | |
Ravichandran Ashwin | 0 | 24 | 3 | 6 | |
Riyan Parag | 0 | 17 | 0 | 8.5 | |
YS Chahal | 0 | 48 | 1 | 12 |
Extras
1 (W 1, B 0, LB 0)
Total Runs
221 (8 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
60/1 (Jake Fraser McGurk, 4.2 ov) • 68/2 (Shai Hope, 5.1 ov) • 110/3 (Axar Patel, 9.2 ov) • 144/4 (Abhishek Porel, 12.4 ov) • 150/5 (Rishabh Pant, 13.5 ov) • 195/6 (Gulbadin Naib, 18.4 ov) • 215/7 (Tristan Stubbs, 19.3 ov) • 221/8 (Rasikh Dar, 19.6 ov)
Rajasthan Royals - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswal | 4 | 2 | 0 | 1 | 200 |
Jos Buttler | 19 | 17 | 1 | 2 | 111.76 |
Sanju Samson | 86 | 46 | 6 | 8 | 186.96 |
Riyan Parag | 27 | 22 | 3 | 1 | 122.73 |
Shubham Dubey | 25 | 12 | 2 | 2 | 208.33 |
Rovman Powell | 13 | 10 | 1 | 1 | 130 |
Donovan Ferreira | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Ravichandran Ashwin | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Trent Boult | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Avesh Khan | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Khaleel Ahmed | 0 | 47 | 2 | 11.75 | |
Ishant Sharma | 0 | 34 | 0 | 11.33 | |
Mukesh Kumar | 0 | 30 | 2 | 10 | |
Axar Patel | 0 | 25 | 1 | 8.33 | |
Kuldeep Yadav | 0 | 25 | 2 | 6.25 | |
Rasikh Dar | 0 | 36 | 1 | 12 |
Extras
15 (W 10, B 0, LB 4)
Total Runs
201 (8 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
4/1 (Yashasvi Jaiswal, 0.2 ov) • 67/2 (Jos Buttler, 5.5 ov) • 103/3 (Riyan Parag, 10.6 ov) • 162/4 (Sanju Samson, 15.4 ov) • 180/5 (Shubham Dubey, 16.4 ov) • 181/6 (Donovan Ferreira, 17.1 ov) • 185/7 (Ravichandran Ashwin, 17.6 ov) • 194/8 (Rovman Powell, 19.2 ov)