CSK vs SRH Scorecard: 2024 Indian Premier League Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad T20
Chennai Super Kings - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajinkya Rahane | 9 | 12 | 0 | 1 | 75 |
| Ruturaj Gaikwad | 98 | 54 | 3 | 10 | 181.48 |
| Daryl Mitchell | 52 | 32 | 1 | 7 | 162.5 |
| Shivam Dube | 39 | 20 | 4 | 1 | 195 |
| MS Dhoni | 5 | 2 | 0 | 1 | 250 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhuvneshwar Kumar | 0 | 38 | 1 | 9.5 | |
| Nitish Kumar Reddy | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| Shahbaz Ahmed | 0 | 33 | 0 | 11 | |
| T Natarajan | 0 | 43 | 1 | 10.75 | |
| Jaydev Unadkat | 0 | 38 | 1 | 9.5 | |
| Pat Cummins | 0 | 49 | 0 | 12.25 |
Extras
9 (W 6, B 1, LB 2)
Total Runs
212 (3 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
19/1 (Ajinkya Rahane, 2.5 ov) ⢠126/2 (Daryl Mitchell, 13.3 ov) ⢠200/3 (Ruturaj Gaikwad, 19.2 ov)
Sunrisers Hyderabad - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Head | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 |
| Abhishek Sharma | 15 | 9 | 1 | 1 | 166.67 |
| Anmolpreet Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aiden Markram | 32 | 26 | 0 | 4 | 123.08 |
| Nitish Kumar Reddy | 15 | 15 | 0 | 0 | 100 |
| Heinrich Klaasen | 20 | 21 | 1 | 0 | 95.24 |
| Abdul Samad | 19 | 18 | 1 | 1 | 105.56 |
| Shahbaz Ahmed | 7 | 5 | 0 | 1 | 140 |
| Pat Cummins | 5 | 7 | 0 | 1 | 71.43 |
| Bhuvneshwar Kumar | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
| Jaydev Unadkat | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Chahar | 0 | 22 | 0 | 7.33 | |
| Tushar Deshpande | 0 | 27 | 4 | 9 | |
| Mustafizur Rahman | 0 | 19 | 2 | 6.71 | |
| Ravindra Jadeja | 0 | 22 | 1 | 5.5 | |
| Shardul Thakur | 0 | 27 | 1 | 6.75 | |
| Matheesha Pathirana | 0 | 17 | 2 | 8.5 |
Extras
3 (W 2, B 0, LB 0)
Total Runs
134 (10 wkts, 18.5 ov)
Fall of Wickets
21/1 (Travis Head, 1.5 ov) ⢠21/2 (Anmolpreet Singh, 1.6 ov) ⢠40/3 (Abhishek Sharma, 3.5 ov) ⢠72/4 (Nitish Kumar Reddy, 8.5 ov) ⢠85/5 (Aiden Markram, 10.5 ov) ⢠117/6 (Heinrich Klaasen, 15.5 ov) ⢠119/7 (Abdul Samad, 16.2 ov) ⢠124/8 (Pat Cummins, 17.3 ov) ⢠132/9 (Shahbaz Ahmed, 18.2 ov) ⢠134/10 (Jaydev Unadkat, 18.5 ov)