INDM vs AUSM Scorecard: 2025 International Masters League T20 India Masters vs Australia Masters T20
India Masters - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Ambati Rayudu | 5 | 8 | 0 | 1 | 62.5 |
SR Tendulkar | 42 | 30 | 0 | 7 | 140 |
Pawan Negi | 14 | 11 | 0 | 2 | 127.27 |
Yuvraj Singh | 59 | 30 | 7 | 1 | 196.67 |
Stuart Binny | 36 | 21 | 1 | 5 | 171.43 |
Yusuf Pathan | 23 | 10 | 2 | 1 | 230 |
Irfan Pathan | 19 | 7 | 1 | 2 | 271.43 |
Gurkeerat Singh Mann | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Vinay Kumar | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin Hilfenhaus | 4.0 | 0 | 39 | 1 | 9.75 |
Steve O'Keefe | 4.0 | 0 | 43 | 1 | 10.75 |
Nathan Coulter-Nile | 4.0 | 0 | 40 | 1 | 10 |
Xavier Doherty | 3.0 | 0 | 30 | 2 | 10 |
Daniel Christian | 4.0 | 0 | 40 | 2 | 10 |
Bryce McGain | 1.0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Extras
20 (W 11, B 4, LB 5)
Total Runs
220 (7 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
16/1 (Ambati Rayudu, 1.6 ov) • 62/2 (Pawan Negi, 6.3 ov) • 109/3 (SR Tendulkar, 11.2 ov) • 150/4 (Yuvraj Singh, 14.3 ov) • 199/5 (Stuart Binny, 18.1 ov) • 204/6 (Yusuf Pathan, 18.4 ov) • 209/7 (Gurkeerat Singh Mann, 19.1 ov)
Australia Masters - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Shane Watson | 5 | 4 | 0 | 1 | 125 |
Shaun Marsh | 21 | 15 | 1 | 2 | 140 |
Ben Dunk | 21 | 12 | 2 | 1 | 175 |
Daniel Christian | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
Nathan Reardon | 21 | 14 | 0 | 3 | 150 |
Ben Cutting | 39 | 30 | 3 | 3 | 130 |
Nathan Coulter-Nile | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Hilfenhaus | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Steve O'Keefe | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Xavier Doherty | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
Bryce McGain | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Dhawal Kulkarni | 2.0 | 0 | 23 | 0 | 11.5 |
Vinay Kumar | 2.0 | 0 | 10 | 2 | 5 |
Yusuf Pathan | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Shahbaz Nadeem | 4.0 | 1 | 15 | 4 | 3.75 |
Stuart Binny | 3.0 | 0 | 20 | 1 | 6.67 |
Irfan Pathan | 3.1 | 0 | 31 | 2 | 9.79 |
Pawan Negi | 3.0 | 0 | 13 | 1 | 4.33 |
Extras
2 (W 1, B 0, LB 1)
Total Runs
126 (10 wkts, 18.1 ov)
Fall of Wickets
15/1 (Shane Watson, 1.5 ov) • 47/2 (Shaun Marsh, 4.4 ov) • 49/3 (Ben Dunk, 5.4 ov) • 54/4 (Daniel Christian, 6.4 ov) • 74/5 (Nathan Reardon, 9.1 ov) • 74/6 (Nathan Coulter-Nile, 9.2 ov) • 82/7 (Benjamin Hilfenhaus, 11.2 ov) • 94/8 (Steve O'Keefe, 13.2 ov) • 114/9 (Ben Cutting, 16.1 ov) • 126/10 (Bryce McGain, 18.1 ov)