MIE vs ADKR Scorecard: 2025 International League T20 MI Emirates vs Abu Dhabi Knight Riders T20
MI Emirates - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Kusal Perera | 9 | 6 | 0 | 2 | 150 |
| Mohammad Waseem | 19 | 10 | 3 | 0 | 190 |
| Tom Banton | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Nicholas Pooran | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
| Dan Mousley | 17 | 26 | 0 | 1 | 65.38 |
| Kieron Pollard | 69 | 49 | 4 | 4 | 140.82 |
| Romario Shepherd | 12 | 13 | 0 | 1 | 92.31 |
| Akeal Hosein | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| David Willey | 4.0 | 0 | 19 | 1 | 4.75 |
| Kyle Mayers | 3.0 | 0 | 25 | 3 | 8.33 |
| Sunil Narine | 4.0 | 0 | 14 | 0 | 3.5 |
| Jason Holder | 4.0 | 0 | 28 | 2 | 7 |
| Ibrar Shah | 3.0 | 0 | 31 | 0 | 10.33 |
| Ali Khan | 2.0 | 0 | 20 | 0 | 10 |
Extras
9 (W 6, B 0, LB 3)
Total Runs
140 (6 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
15/1 (Kusal Perera, 1.3 ov) • 16/2 (Tom Banton, 2.1 ov) • 17/3 (Nicholas Pooran, 3.2 ov) • 36/4 (Mohammad Waseem, 5.3 ov) • 69/5 (Dan Mousley, 11.1 ov) • 127/6 (Romario Shepherd, 18.1 ov)
Abu Dhabi Knight Riders - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Mayers | 11 | 12 | 0 | 2 | 91.67 |
| Andries Gous | 27 | 18 | 2 | 3 | 150 |
| Michael Pepper | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Charith Asalanka | 32 | 28 | 1 | 3 | 114.29 |
| Alishan Sharafu | 55 | 38 | 1 | 7 | 144.74 |
| Roston Chase | 20 | 13 | 1 | 2 | 153.85 |
| Andre Russell | 6 | 2 | 1 | 0 | 300 |
| Jason Holder | 22 | 7 | 2 | 1 | 314.29 |
| Sunil Narine | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Fazalhaq Farooqi | 4.0 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
| Romario Shepherd | 3.0 | 0 | 31 | 0 | 10.33 |
| Alzarri Joseph | 4.0 | 0 | 32 | 3 | 8 |
| Zahoor Khan | 3.0 | 0 | 27 | 1 | 9 |
| Waqar Salamkheil | 3.0 | 0 | 37 | 1 | 12.33 |
| Dan Mousley | 2.0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| Akeal Hosein | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Extras
8 (W 1, B 0, LB 7)
Total Runs
182 (7 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
17/1 (Kyle Mayers, 3.1 ov) • 17/2 (Michael Pepper, 3.2 ov) • 58/3 (Andries Gous, 7.6 ov) • 79/4 (Charith Asalanka, 11.3 ov) • 151/5 (Roston Chase, 17.6 ov) • 158/6 (Andre Russell, 18.3 ov) • 173/7 (Alishan Sharafu, 19.3 ov)
