GAW vs DC Scorecard: 2025 Global Super League Guyana Amazon Warriors vs Dubai Capitals T20
Guyana Amazon Warriors - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rahmanullah Gurbaz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Johnson Charles | 11 | 8 | 0 | 2 | 137.5 | 
| Shimron Hetmyer | 14 | 11 | 0 | 2 | 127.27 | 
| Moeen Ali | 40 | 38 | 2 | 2 | 105.26 | 
| Jewel Andrew | 16 | 24 | 0 | 1 | 66.67 | 
| Sherfane Rutherford | 33 | 23 | 1 | 4 | 143.48 | 
| Romario Shepherd | 15 | 9 | 1 | 1 | 166.67 | 
| Akeal Hosein | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 
| Dwaine Pretorius | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| Bowler | O | M | R | W | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Drakes | 3.0 | 0 | 29 | 1 | 9.67 | 
| Kaleem Sana | 4.0 | 0 | 31 | 4 | 7.75 | 
| Gulbadin Naib | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | 
| Shakib Al Hasan | 4.0 | 0 | 21 | 0 | 5.25 | 
| Qais Ahmad | 3.0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 
| Rohan Mustafa | 2.0 | 0 | 13 | 0 | 6.5 | 
Extras
7 (W 3, B 1, LB 3)
Total Runs
138 (7 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
1/1 (Rahmanullah Gurbaz, 0.3 ov) • 27/2 (Shimron Hetmyer, 3.3 ov) • 27/3 (Johnson Charles, 4.1 ov) • 70/4 (Jewel Andrew, 11.6 ov) • 117/5 (Moeen Ali, 17.4 ov) • 118/6 (Sherfane Rutherford, 17.6 ov) • 133/7 (Akeal Hosein, 19.4 ov)
Dubai Capitals - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sediqullah Atal | 25 | 15 | 1 | 3 | 166.67 | 
| Rohan Mustafa | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | 
| Niroshan Dickwella | 26 | 18 | 0 | 4 | 144.44 | 
| Gulbadin Naib | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Shakib Al Hasan | 4 | 5 | 0 | 1 | 80 | 
| Sanjay Krishnamurthi | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | 
| Jesse Bootan | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 
| Kadeem Alleyne | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 | 
| Dominic Drakes | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 | 
| Qais Ahmad | 10 | 13 | 0 | 1 | 76.92 | 
| Kaleem Sana | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 | 
| Bowler | O | M | R | W | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dwaine Pretorius | 2.0 | 0 | 17 | 1 | 8.5 | 
| Moeen Ali | 4.0 | 1 | 14 | 1 | 3.5 | 
| Romario Shepherd | 1.0 | 0 | 11 | 2 | 11 | 
| Akeal Hosein | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| Imran Tahir | 3.4 | 0 | 12 | 4 | 3.27 | 
| Gudakesh Motie | 3.0 | 0 | 14 | 2 | 4.67 | 
| Johnson Charles | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
Extras
4 (W 2, B 0, LB 1)
Total Runs
81 (10 wkts, 15.4 ov)
Fall of Wickets
9/1 (Rohan Mustafa, 2.2 ov) • 36/2 (Sediqullah Atal, 4.2 ov) • 36/3 (Gulbadin Naib, 4.3 ov) • 42/4 (Shakib Al Hasan, 5.3 ov) • 50/5 (Sanjay Krishnamurthi, 7.1 ov) • 52/6 (Jesse Bootan, 7.5 ov) • 56/7 (Kadeem Alleyne, 9.3 ov) • 66/8 (Niroshan Dickwella, 12.3 ov) • 69/9 (Dominic Drakes, 12.5 ov) • 81/10 (Qais Ahmad, 15.4 ov)
