PAK vs ENG Scorecard: 2024 England tour of Pakistan Pakistan vs England TEST
Pakistan - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Abdullah Shafique | 7 | 28 | 0 | 1 | 25 |
Saim Ayub | 77 | 160 | 0 | 7 | 48.12 |
Shan Masood | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Kamran Ghulam | 118 | 224 | 1 | 11 | 52.68 |
Saud Shakeel | 4 | 14 | 0 | 1 | 28.57 |
Mohammad Rizwan | 41 | 97 | 0 | 5 | 42.27 |
Agha Salman | 31 | 53 | 0 | 5 | 58.49 |
Aamer Jamal | 37 | 69 | 0 | 4 | 53.62 |
Sajid Khan | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Noman Ali | 32 | 61 | 0 | 5 | 52.46 |
Zahid Mahmood | 2 | 21 | 0 | 0 | 9.52 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Matthew Potts | 9 | 66 | 2 | 2.54 | |
Brydon Carse | 6 | 50 | 3 | 2.5 | |
Jack Leach | 2 | 114 | 4 | 2.96 | |
Shoaib Bashir | 1 | 85 | 1 | 3.04 | |
Joe Root | 0 | 24 | 0 | 4 | |
Ben Stokes | 0 | 20 | 0 | 4 |
Extras
12 (W 3, B 4, LB 3)
Total Runs
366 (10 wkts, 123.3 ov)
Fall of Wickets
15/1 (Abdullah Shafique, 7.3 ov) ⢠19/2 (Shan Masood, 9.4 ov) ⢠168/3 (Saim Ayub, 55.6 ov) ⢠178/4 (Saud Shakeel, 60.5 ov) ⢠243/5 (Kamran Ghulam, 84.2 ov) ⢠264/6 (Mohammad Rizwan, 92.6 ov) ⢠302/7 (Agha Salman, 100.6 ov) ⢠309/8 (Sajid Khan, 103.5 ov) ⢠358/9 (Aamer Jamal, 117.1 ov) ⢠366/10 (Noman Ali, 123.3 ov)
Pakistan - Inning 2
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Abdullah Shafique | 4 | 19 | 0 | 0 | 21.05 |
Saim Ayub | 22 | 39 | 0 | 1 | 56.41 |
Shan Masood | 11 | 18 | 0 | 1 | 61.11 |
Kamran Ghulam | 26 | 39 | 0 | 5 | 66.67 |
Saud Shakeel | 31 | 51 | 0 | 2 | 60.78 |
Mohammad Rizwan | 23 | 43 | 0 | 2 | 53.49 |
Agha Salman | 63 | 89 | 1 | 5 | 70.79 |
Aamer Jamal | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
Noman Ali | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Sajid Khan | 22 | 43 | 0 | 1 | 51.16 |
Zahid Mahmood | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Jack Leach | 3 | 67 | 3 | 3.94 | |
Shoaib Bashir | 0 | 66 | 4 | 3.47 | |
Joe Root | 0 | 13 | 0 | 3.25 | |
Brydon Carse | 1 | 29 | 2 | 3.22 | |
Matthew Potts | 0 | 19 | 1 | 3.56 | |
Ben Stokes | 1 | 13 | 0 | 2.6 |
Extras
17 (W 0, B 9, LB 5)
Total Runs
221 (10 wkts, 59.2 ov)
Fall of Wickets
9/1 (Abdullah Shafique, 5.3 ov) ⢠25/2 (Shan Masood, 9.5 ov) ⢠43/3 (Saim Ayub, 14.6 ov) ⢠77/4 (Kamran Ghulam, 20.5 ov) ⢠114/5 (Mohammad Rizwan, 31.5 ov) ⢠145/6 (Saud Shakeel, 42.4 ov) ⢠150/7 (Aamer Jamal, 44.6 ov) ⢠156/8 (Noman Ali, 46.1 ov) ⢠221/9 (Agha Salman, 58.2 ov) ⢠221/10 (Sajid Khan, 59.2 ov)
England - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Zak Crawley | 27 | 36 | 0 | 3 | 75 |
Ben Duckett | 114 | 129 | 0 | 16 | 88.37 |
Ollie Pope | 29 | 37 | 0 | 4 | 78.38 |
Joe Root | 34 | 54 | 0 | 2 | 62.96 |
Harry Brook | 9 | 9 | 0 | 2 | 100 |
Ben Stokes | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Jamie Smith | 21 | 55 | 0 | 2 | 38.18 |
Brydon Carse | 4 | 29 | 0 | 0 | 13.79 |
Matthew Potts | 6 | 10 | 0 | 1 | 60 |
Jack Leach | 25 | 25 | 0 | 3 | 100 |
Shoaib Bashir | 9 | 19 | 0 | 1 | 47.37 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Aamer Jamal | 0 | 39 | 0 | 6.5 | |
Sajid Khan | 1 | 111 | 7 | 4.22 | |
Noman Ali | 5 | 101 | 3 | 3.61 | |
Zahid Mahmood | 0 | 27 | 0 | 4.5 | |
Agha Salman | 0 | 5 | 0 | 5 |
Extras
12 (W 0, B 7, LB 1)
Total Runs
291 (10 wkts, 67.2 ov)
Fall of Wickets
73/1 (Zak Crawley, 12.1 ov) ⢠125/2 (Ollie Pope, 23.3 ov) ⢠211/3 (Joe Root, 41.3 ov) ⢠224/4 (Ben Duckett, 43.1 ov) ⢠225/5 (Harry Brook, 43.6 ov) ⢠225/6 (Ben Stokes, 44.2 ov) ⢠248/7 (Brydon Carse, 57.2 ov) ⢠256/8 (Matthew Potts, 59.4 ov) ⢠262/9 (Jamie Smith, 60.6 ov) ⢠291/10 (Shoaib Bashir, 67.2 ov)
England - Inning 2
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Zak Crawley | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
Ben Duckett | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ollie Pope | 22 | 38 | 0 | 2 | 57.89 |
Joe Root | 18 | 34 | 0 | 1 | 52.94 |
Harry Brook | 16 | 21 | 0 | 1 | 76.19 |
Ben Stokes | 37 | 36 | 0 | 4 | 102.78 |
Jamie Smith | 6 | 10 | 0 | 1 | 60 |
Brydon Carse | 27 | 32 | 3 | 0 | 84.38 |
Matthew Potts | 9 | 10 | 0 | 2 | 90 |
Jack Leach | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Shoaib Bashir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Sajid Khan | 0 | 93 | 2 | 5.47 | |
Noman Ali | 1 | 46 | 8 | 2.79 |
Extras
5 (W 0, B 3, LB 2)
Total Runs
144 (10 wkts, 33.3 ov)
Fall of Wickets
1/1 (Ben Duckett, 0.3 ov) ⢠11/2 (Zak Crawley, 3.2 ov) ⢠37/3 (Ollie Pope, 12.2 ov) ⢠55/4 (Joe Root, 15.3 ov) ⢠78/5 (Harry Brook, 19.3 ov) ⢠88/6 (Jamie Smith, 21.6 ov) ⢠125/7 (Ben Stokes, 27.2 ov) ⢠138/8 (Brydon Carse, 31.3 ov) ⢠144/9 (Jack Leach, 33.2 ov) ⢠144/10 (Shoaib Bashir, 33.3 ov)