IND vs ENG Scorecard: 2025 England tour of India India vs England T20
India - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Sanju Samson | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Abhishek Sharma | 12 | 6 | 0 | 3 | 200 |
Tilak Varma | 72 | 55 | 5 | 4 | 130.91 |
Suryakumar Yadav | 12 | 7 | 0 | 3 | 171.43 |
Dhruv Jurel | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
Hardik Pandya | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
Washington Sundar | 26 | 19 | 1 | 3 | 136.84 |
Axar Patel | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Arshdeep Singh | 6 | 4 | 0 | 1 | 150 |
Ravi Bishnoi | 9 | 5 | 0 | 2 | 180 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Jofra Archer | 4.0 | 0 | 60 | 1 | 15 |
Mark Wood | 3.0 | 0 | 28 | 1 | 9.33 |
Brydon Carse | 4.0 | 0 | 29 | 3 | 7.25 |
Adil Rashid | 4.0 | 0 | 14 | 1 | 3.5 |
Jamie Overton | 2.2 | 0 | 20 | 1 | 8.57 |
Liam Livingstone | 2.0 | 0 | 14 | 1 | 7 |
Extras
11 (W 9, B 0, LB 1)
Total Runs
166 (8 wkts, 19.2 ov)
Fall of Wickets
15/1 (Abhishek Sharma, 1.3 ov) ⢠19/2 (Sanju Samson, 2.3 ov) ⢠58/3 (Suryakumar Yadav, 5.4 ov) ⢠66/4 (Dhruv Jurel, 7.4 ov) ⢠78/5 (Hardik Pandya, 9.1 ov) ⢠116/6 (Washington Sundar, 13.4 ov) ⢠126/7 (Axar Patel, 14.5 ov) ⢠146/8 (Arshdeep Singh, 16.6 ov)
England - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Philip Salt | 4 | 3 | 0 | 1 | 133.33 |
Ben Duckett | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
Jos Buttler | 45 | 30 | 3 | 2 | 150 |
Harry Brook | 13 | 8 | 1 | 1 | 162.5 |
Liam Livingstone | 13 | 14 | 0 | 1 | 92.86 |
Jamie Smith | 22 | 12 | 2 | 1 | 183.33 |
Jamie Overton | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Brydon Carse | 31 | 17 | 3 | 1 | 182.35 |
Jofra Archer | 12 | 9 | 0 | 1 | 133.33 |
Adil Rashid | 10 | 11 | 0 | 1 | 90.91 |
Mark Wood | 5 | 3 | 0 | 1 | 166.67 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Arshdeep Singh | 4.0 | 0 | 40 | 1 | 10 |
Hardik Pandya | 2.0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
Washington Sundar | 1.0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
Axar Patel | 4.0 | 0 | 32 | 2 | 8 |
Ravi Bishnoi | 4.0 | 0 | 27 | 0 | 6.75 |
Varun Chakravarthy | 4.0 | 0 | 38 | 2 | 9.5 |
Abhishek Sharma | 1.0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
Extras
2 (W 1, B 0, LB 1)
Total Runs
165 (9 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
6/1 (Philip Salt, 0.4 ov) ⢠26/2 (Ben Duckett, 3.1 ov) ⢠59/3 (Harry Brook, 6.3 ov) ⢠77/4 (Jos Buttler, 9.3 ov) ⢠90/5 (Liam Livingstone, 11.1 ov) ⢠104/6 (Jamie Smith, 12.3 ov) ⢠136/7 (Jamie Overton, 15.6 ov) ⢠137/8 (Brydon Carse, 16.1 ov) ⢠157/9 (Adil Rashid, 18.6 ov)