ABF vs GAW Scorecard: 2025 Caribbean Premier League Antigua and Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors T20
Antigua and Barbuda Falcons - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jewel Andrew | 13 | 6 | 1 | 1 | 216.67 | 
| Rahkeem Cornwall | 10 | 3 | 1 | 1 | 333.33 | 
| Karima Gore | 31 | 14 | 1 | 3 | 221.43 | 
| Bevon Jacobs | 26 | 25 | 2 | 0 | 104 | 
| Shakib Al Hasan | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 | 
| Imad Wasim | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Shamar Springer | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 | 
| Fabian Allen | 22 | 20 | 1 | 1 | 110 | 
| Usama Mir | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 
| Obed McCoy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Jayden Seales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Bowler | O | M | R | W | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dwaine Pretorius | 4.0 | 0 | 44 | 2 | 11 | 
| Shamar Joseph | 2.0 | 0 | 26 | 0 | 13 | 
| Gudakesh Motie | 3.2 | 0 | 19 | 1 | 5.7 | 
| Romario Shepherd | 2.0 | 0 | 16 | 2 | 8 | 
| Imran Tahir | 4.0 | 1 | 21 | 5 | 5.25 | 
Extras
14 (W 12, B 0, LB 2)
Total Runs
128 (10 wkts, 15.2 ov)
Fall of Wickets
13/1 (Rahkeem Cornwall, 0.5 ov) • 41/2 (Jewel Andrew, 2.2 ov) • 66/3 (Karima Gore, 4.3 ov) • 77/4 (Shakib Al Hasan, 6.1 ov) • 77/5 (Imad Wasim, 6.5 ov) • 89/6 (Shamar Springer, 8.5 ov) • 110/7 (Bevon Jacobs, 11.5 ov) • 116/8 (Usama Mir, 13.3 ov) • 116/9 (Obed McCoy, 13.5 ov) • 128/10 (Fabian Allen, 15.2 ov)
Guyana Amazon Warriors - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ben McDermott | 8 | 8 | 0 | 1 | 100 | 
| Kelvon Anderson | 22 | 25 | 1 | 0 | 88 | 
| Shai Hope | 82 | 54 | 5 | 6 | 151.85 | 
| Shimron Hetmyer | 65 | 26 | 5 | 5 | 250 | 
| Romario Shepherd | 25 | 8 | 2 | 2 | 312.5 | 
| Bowler | O | M | R | W | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Imad Wasim | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 5 | 
| Jayden Seales | 4.0 | 0 | 34 | 1 | 8.5 | 
| Obed McCoy | 4.0 | 0 | 47 | 1 | 11.75 | 
| Shamar Springer | 4.0 | 0 | 61 | 0 | 15.25 | 
| Shakib Al Hasan | 2.0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 
| Usama Mir | 2.0 | 0 | 31 | 0 | 15.5 | 
Extras
9 (W 6, B 0, LB 2)
Total Runs
211 (3 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
9/1 (Ben McDermott, 2.1 ov) • 64/2 (Kelvon Anderson, 10.4 ov) • 170/3 (Shai Hope, 17.6 ov)
