SS vs BH Scorecard: 2024 Big Bash League, Sydney Sixers vs Brisbane Heat T20
Sydney Sixers - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Philippe | 41 | 36 | 2 | 2 | 113.89 |
| James Vince | 9 | 12 | 0 | 1 | 75 |
| Kurtis Patterson | 7 | 8 | 0 | 1 | 87.5 |
| Moises Henriques | 22 | 22 | 1 | 1 | 100 |
| Jordan Silk | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
| Tom Curran | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Jack Edwards | 22 | 15 | 1 | 2 | 146.67 |
| Sean Abbott | 8 | 4 | 1 | 0 | 200 |
| Ben Dwarshuis | 13 | 6 | 1 | 1 | 216.67 |
| Todd Murphy | 7 | 5 | 0 | 1 | 140 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Neser | 2.0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| Spencer Johnson | 4.0 | 0 | 32 | 1 | 8 |
| Xavier Bartlett | 3.0 | 0 | 27 | 1 | 9 |
| Matthew Kuhnemann | 4.0 | 0 | 19 | 2 | 4.75 |
| Mitchell Swepson | 4.0 | 0 | 26 | 1 | 6.5 |
| Paul Walter | 3.0 | 0 | 25 | 2 | 8.33 |
Extras
4 (W 2, B 0, LB 2)
Total Runs
141 (8 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
25/1 (James Vince, 4.4 ov) • 35/2 (Kurtis Patterson, 6.3 ov) • 82/3 (Josh Philippe, 12.5 ov) • 84/4 (Moises Henriques, 13.2 ov) • 89/5 (Jordan Silk, 14.4 ov) • 95/6 (Tom Curran, 15.3 ov) • 113/7 (Sean Abbott, 17.4 ov) • 121/8 (Jack Edwards, 18.2 ov)
Brisbane Heat - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Brown | 43 | 31 | 3 | 3 | 138.71 |
| Colin Munro | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.5 |
| Nathan McSweeney | 22 | 25 | 0 | 1 | 88 |
| Matt Renshaw | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| Sam Billings | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Paul Walter | 23 | 15 | 1 | 2 | 153.33 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Edwards | 3.0 | 0 | 16 | 1 | 5.33 |
| Sean Abbott | 2.3 | 0 | 20 | 1 | 8 |
| Steve O'Keefe | 3.0 | 0 | 20 | 1 | 6.67 |
| Tom Curran | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.5 |
| Todd Murphy | 2.0 | 0 | 21 | 0 | 10.5 |
| Ben Dwarshuis | 2.0 | 0 | 7 | 1 | 3.5 |
Extras
3 (W 1, B 0, LB 1)
Total Runs
104 (4 wkts, 14.3 ov)
Fall of Wickets
19/1 (Colin Munro, 3.2 ov) • 60/2 (Josh Brown, 7.5 ov) • 66/3 (Matt Renshaw, 9.2 ov) • 72/4 (Sam Billings, 10.2 ov)