HH vs SS Scorecard: 2025 Big Bash League, Hobart Hurricanes vs Sydney Sixers T20
Hobart Hurricanes - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Wade | 15 | 16 | 0 | 2 | 93.75 | 
| Mitchell Owen | 33 | 17 | 2 | 4 | 194.12 | 
| Shai Hope | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | 
| Ben McDermott | 34 | 25 | 1 | 4 | 136 | 
| Nikhil Chaudhary | 42 | 31 | 2 | 4 | 135.48 | 
| Timothy David | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 | 
| Chris Jordan | 16 | 11 | 1 | 0 | 145.45 | 
| Peter Hatzoglou | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | 
| Bowler | O | M | R | W | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | 4.0 | 0 | 25 | 0 | 6.25 | 
| Jackson Bird | 4.0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 
| Jack Edwards | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | 
| Ben Dwarshuis | 4.0 | 0 | 32 | 0 | 8 | 
| Hayden Kerr | 3.0 | 0 | 40 | 1 | 13.33 | 
| Todd Murphy | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 
Extras
11 (W 1, B 1, LB 9)
Total Runs
161 (6 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
45/1 (Mitchell Owen, 4.5 ov) • 54/2 (Matthew Wade, 6.2 ov) • 55/3 (Shai Hope, 6.4 ov) • 125/4 (Ben McDermott, 14.5 ov) • 140/5 (Nikhil Chaudhary, 16.3 ov) • 144/6 (Timothy David, 17.3 ov)
Sydney Sixers - Inning 1
| Batsman | R | B | 6S | 4S | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Philippe | 6 | 7 | 0 | 1 | 85.71 | 
| James Vince | 11 | 10 | 1 | 0 | 110 | 
| Kurtis Patterson | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 | 
| Moises Henriques | 22 | 19 | 1 | 1 | 115.79 | 
| Jordan Silk | 20 | 20 | 0 | 1 | 100 | 
| Jack Edwards | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 
| Hayden Kerr | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 
| Ben Dwarshuis | 9 | 6 | 0 | 2 | 150 | 
| Akeal Hosein | 10 | 13 | 0 | 0 | 76.92 | 
| Todd Murphy | 14 | 19 | 0 | 0 | 73.68 | 
| Jackson Bird | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 | 
| Bowler | O | M | R | W | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Riley Meredith | 3.0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 
| Billy Stanlake | 4.0 | 0 | 22 | 2 | 5.5 | 
| Nikhil Chaudhary | 3.0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 
| Chris Jordan | 3.3 | 0 | 22 | 3 | 6.29 | 
| Waqar Salamkheil | 3.0 | 0 | 22 | 2 | 7.33 | 
| Peter Hatzoglou | 3.0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 
Extras
4 (W 1, B 0, LB 3)
Total Runs
111 (10 wkts, 19.3 ov)
Fall of Wickets
16/1 (Josh Philippe, 2.3 ov) • 24/2 (James Vince, 3.4 ov) • 28/3 (Kurtis Patterson, 4.4 ov) • 63/4 (Moises Henriques, 9.5 ov) • 64/5 (Jack Edwards, 10.2 ov) • 72/6 (Jordan Silk, 11.3 ov) • 82/7 (Hayden Kerr, 12.4 ov) • 84/8 (Ben Dwarshuis, 13.3 ov) • 105/9 (Akeal Hosein, 17.5 ov) • 111/10 (Jackson Bird, 19.3 ov)
