BH vs HH Scorecard: 2024 Big Bash League, Brisbane Heat vs Hobart Hurricanes T20
Brisbane Heat - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Josh Brown | 19 | 18 | 0 | 3 | 105.56 |
Colin Munro | 56 | 47 | 2 | 2 | 119.15 |
Nathan McSweeney | 9 | 9 | 0 | 1 | 100 |
Matt Renshaw | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Sam Billings | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
Paul Walter | 22 | 21 | 0 | 2 | 104.76 |
Michael Neser | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
Xavier Bartlett | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Riley Meredith | 4.0 | 0 | 15 | 0 | 3.75 |
Corey Anderson | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Nathan Ellis | 4.0 | 0 | 23 | 2 | 5.75 |
Chris Jordan | 4.0 | 0 | 19 | 3 | 4.75 |
Paddy Dooley | 4.0 | 0 | 28 | 1 | 7 |
Nikhil Chaudhary | 2.0 | 0 | 28 | 1 | 14 |
Timothy David | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Extras
11 (W 8, B 0, LB 3)
Total Runs
132 (7 wkts, 20.0 ov)
Fall of Wickets
35/1 (Josh Brown, 5.6 ov) • 72/2 (Nathan McSweeney, 9.4 ov) • 89/3 (Matt Renshaw, 11.5 ov) • 101/4 (Colin Munro, 14.2 ov) • 110/5 (Sam Billings, 16.2 ov) • 129/6 (Michael Neser, 19.2 ov) • 132/7 (Paul Walter, 19.6 ov)
Hobart Hurricanes - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Caleb Jewell | 4 | 3 | 0 | 1 | 133.33 |
Ben McDermott | 16 | 18 | 1 | 0 | 88.89 |
Mac Wright | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sam Hain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Corey Anderson | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Nikhil Chaudhary | 55 | 38 | 2 | 4 | 144.74 |
Timothy David | 27 | 21 | 1 | 3 | 128.57 |
Chris Jordan | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Paddy Dooley | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Nathan Ellis | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Michael Neser | 3.0 | 0 | 18 | 1 | 6 |
Xavier Bartlett | 4.0 | 0 | 30 | 3 | 7.5 |
Spencer Johnson | 3.0 | 0 | 21 | 2 | 7 |
Matthew Kuhnemann | 3.0 | 0 | 18 | 0 | 6 |
Paul Walter | 3.0 | 0 | 28 | 2 | 9.33 |
Extras
7 (W 5, B 0, LB 1)
Total Runs
116 (9 wkts, 16.0 ov)
Fall of Wickets
5/1 (Caleb Jewell, 0.3 ov) • 7/2 (Mac Wright, 1.2 ov) • 7/3 (Sam Hain, 1.3 ov) • 22/4 (Corey Anderson, 3.3 ov) • 56/5 (Ben McDermott, 8.4 ov) • 103/6 (Timothy David, 14.3 ov) • 105/7 (Chris Jordan, 14.6 ov) • 113/8 (Nikhil Chaudhary, 15.3 ov) • 116/9 (Paddy Dooley, 15.6 ov)