IND vs PAK Scorecard: 2025 Asia Cup India vs Pakistan T20
India - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Abhishek Sharma | 5 | 6 | 0 | 1 | 83.33 |
Shubman Gill | 12 | 10 | 0 | 1 | 120 |
Suryakumar Yadav | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Tilak Varma | 69 | 53 | 4 | 3 | 130.19 |
Sanju Samson | 24 | 21 | 1 | 2 | 114.29 |
Shivam Dube | 33 | 22 | 2 | 2 | 150 |
Rinku Singh | 4 | 1 | 0 | 1 | 400 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Shaheen Afridi | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 5 |
Faheem Ashraf | 4.0 | 0 | 29 | 3 | 7.25 |
Mohammad Nawaz | 1.0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Haris Rauf | 3.4 | 0 | 50 | 0 | 13.64 |
Abrar Ahmad | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
Saim Ayub | 3.0 | 0 | 16 | 0 | 5.33 |
Extras
2 (W 2, B 0, LB 0)
Total Runs
150 (5 wkts, 19.4 ov)
Fall of Wickets
7/1 (Abhishek Sharma, 1.1 ov) ⢠10/2 (Suryakumar Yadav, 2.3 ov) ⢠20/3 (Shubman Gill, 3.6 ov) ⢠77/4 (Sanju Samson, 12.2 ov) ⢠137/5 (Shivam Dube, 18.6 ov)
Pakistan - Inning 1
Batsman | R | B | 6S | 4S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Sahibzada Farhan | 57 | 38 | 3 | 5 | 150 |
Fakhar Zaman | 46 | 35 | 2 | 2 | 131.43 |
Saim Ayub | 14 | 11 | 0 | 2 | 127.27 |
Mohammad Haris | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Agha Salman | 8 | 7 | 0 | 0 | 114.29 |
Hussain Talat | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Mohammad Nawaz | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
Shaheen Afridi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Faheem Ashraf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Rauf | 6 | 4 | 0 | 1 | 150 |
Abrar Ahmad | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Shivam Dube | 3.0 | 0 | 23 | 0 | 7.67 |
Jasprit Bumrah | 3.1 | 0 | 25 | 2 | 7.89 |
Varun Chakravarthy | 4.0 | 0 | 30 | 2 | 7.5 |
Axar Patel | 4.0 | 0 | 26 | 2 | 6.5 |
Kuldeep Yadav | 4.0 | 0 | 30 | 4 | 7.5 |
Tilak Varma | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Extras
7 (W 4, B 1, LB 2)
Total Runs
146 (10 wkts, 19.1 ov)
Fall of Wickets
84/1 (Sahibzada Farhan, 9.4 ov) ⢠113/2 (Saim Ayub, 12.5 ov) ⢠114/3 (Mohammad Haris, 13.3 ov) ⢠126/4 (Fakhar Zaman, 14.4 ov) ⢠131/5 (Hussain Talat, 15.3 ov) ⢠133/6 (Agha Salman, 16.1 ov) ⢠134/7 (Shaheen Afridi, 16.4 ov) ⢠134/8 (Faheem Ashraf, 16.6 ov) ⢠141/9 (Haris Rauf, 17.5 ov) ⢠146/10 (Mohammad Nawaz, 19.1 ov)